年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 2025 | 10 | 5 | 118 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9 | 38 | 2 | 80 | 7 | .500 | 0.53 | 7,901.0 | 1,900.0 | 1,771.4 | |
1987 | 490 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ムスタングエルザ |
1986 | 483 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ホワイトブルー |
1984 | 478 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0.05 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | ミラクルハイデン |
1983 | 322 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | .500 | 0.52 | 1,410.0 | 0.0 | 1,900.0 | ミツワライナー |
1982 | 323 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | .500 | 0.94 | 1,275.0 | 0.0 | 1,700.0 | ミラクルハイデン |
1981 | 239 | 3 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 15 | 1 | 20 | 2 | .667 | 1.42 | 2,876.0 | 1,800.0 | 1,750.0 | ミヤジリード |
1980 | 283 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | .500 | 0.64 | 1,634.0 | 0.0 | 1,700.0 | ミヤジリード |
1979 | 358 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | .250 | 0.25 | 599.0 | 2,000.0 | 0.0 | カタクラ |
1978 | 428 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.06 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | イシノコウジン |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 3469 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | .667 | 0.39 | 1,744.0 | 1,800.0 | 0.0 | |
1990 | 657 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.20 | 167.0 | 0.0 | 0.0 | フジヤマユウキ |
1989 | 572 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.45 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | フジヤマユウキ |
1988 | 543 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 574.0 | 2,000.0 | 0.0 | フジヤマユウキ |
1987 | 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ミツワビクトリー |
1986 | 499 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.94 | 648.0 | 1,600.0 | 0.0 | ミツワビクトリー |
1985 | 705 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | フジヤマスミレ |