スマートフォン版へ

ロケットスタート

Rocket Start

抹消 牝 栗毛

シェアする

5代血統表

スピニングワールド
Spinning World(米)

1993 栗毛
[血統][産駒]
Nureyev系
Nureyev
1977 鹿毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
(加)

1961 鹿毛
[血統][産駒]
Nearctic
1954 黒鹿毛
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957 鹿毛
Native Dancer
Almahmoud
Special
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Forli
1963 栗毛
Aristophanes
Trevisa
Thong
1964 鹿毛
Nantallah
Rough Shod
Imperfect Circle
1988 黒鹿毛
[血統][産駒]
Riverman
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Never Bend
1960 鹿毛
Nasrullah
Lalun
River Lady
1963 鹿毛
Prince John
Nile Lily
Aviance
1982 栗毛
[血統][産駒]
Northfields
1968 栗毛
Northern Dancer
Little Hut
Minnie Hauk
1975 鹿毛
Sir Ivor
Best in Show
シャーパリ
Shahpari(智)

1992 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[3-d]
Winning
1986 鹿毛
[血統][産駒]
Nijinsky
(加)

1967 鹿毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
1961 鹿毛
Nearctic
Natalma
Flaming Page
1959 鹿毛
Bull Page
Flaring Top
Little Happiness
1974 鹿毛
[血統][産駒]
Raise a Native
1961 栗毛
Native Dancer
Raise You
Tim Marie
1968 鹿毛
Tim Tam
Russ-Marie
Shapur
1984 鹿毛
[血統][産駒]
Sharp-Eyed Quillo
1966 鹿毛
[血統][産駒]
One-Eyed King
1954 鹿毛
Nasrullah
Siama
Quillopoly
1958 鹿毛
Princequillo
Tonga
Propulsiva
1976 青鹿毛
[血統][産駒]
Prologo
1962 鹿毛
Paresa
Despejada
Jactanciosa
1958 栗毛
Jardiniere
Frenada

5代目までに生じたクロス 

Northern Dancer 21.88% 3 x 5 x 4
Native Dancer 6.25% 5 x 5
Nasrullah 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Shapur (牝 1984 鹿毛 Sharp-Eyed Quillo)
 `-- シャーパリ Shahpari [智] (牝 1992 鹿毛 Winning) 海外4勝
     |    1着 - タンテオデポトランカス(G1)、ホセSバエサ賞S(G3)
     |-- ウイニングタイム (牡 1998 鹿毛 Gilded Time) 1勝、地方2勝
     |-- ロケットスタート (牝 1999 栗毛 スピニングワールド) 1勝、地方1勝
     |   |-- キンリュウ (牝 2005 鹿毛 スキャターザゴールド) 地方1勝
     |   |-- プラチナダーツ (牡 2006 鹿毛 スキャターザゴールド)
     |   |-- ラハイナ (牝 2007 鹿毛 マンハッタンカフェ) 地方2勝
     |   |-- スリースプリント (牡 2008 鹿毛 スズカマンボ)
     |   |-- グラマラスグロウ (牝 2010 鹿毛 スペシャルウィーク) 1勝
     |   |-- ロケットマンボ (牝 2011 鹿毛 スズカマンボ)
     |   |-- イッポンギ (牡 2012 栗毛 スマートボーイ) 地方5勝
     |   |-- スタートミーアップ (牝 2014 鹿毛 スマートボーイ) 地方2勝
     |   |-- ジャストゴー (牝 2015 栗毛 スズカコーズウェイ) 地方1勝
     |   |-- ロケットロード (牝 2016 鹿毛 スマートボーイ)
     |   `-- ウイニングロケット (牡 2017 栗毛 ヴィットリオドーロ)
     |-- マンボカーニバル (牝 2000 鹿毛 Kingmambo) 1勝
     |   |-- ロナルドバローズ (牡 2009 黒鹿毛 マンハッタンカフェ)
     |   |-- スリーカーニバル (牝 2010 鹿毛 マンハッタンカフェ) 4勝
     |   |-- ダイシンウィン (牡 2011 鹿毛 クロフネ) 地方6勝
     |   |-- マツリダカーニバル (牝 2012 鹿毛 マツリダゴッホ) 地方5勝
     |   |-- ブライトンピア (牡 2014 栗毛 マツリダゴッホ) 地方2勝
     |   |-- ゾンネンブルーメ (牡 2015 栗毛 シニスターミニスター) 地方5勝
     |   |-- ケリービーラッシュ (牝 2017 鹿毛 キズナ) 地方2勝
     |   |-- エコロマンボ (牝 2018 鹿毛 キズナ) 2勝
     |   |-- コスモテンラム (牝 2019 栗毛 コパノリッキー)
     |   `-- スティールレイダー (牡 2020 鹿毛 パイロ) 地方1勝
     |-- アドマイヤバッカス (牡 2001 栗毛 Unbridled's Song)
     |-- グランドスナイパー (牡 2002 鹿毛 アサティス)
     |-- パスクア (牡 2003 鹿毛 アサティス) 1勝、地方1勝
     |-- エアリーズ (牡 2004 鹿毛 スキャターザゴールド) 4勝、地方8勝
     |-- グランドメープル (牝 2005 鹿毛 スマートボーイ) 1勝、地方4勝
     |-- キャニオンジャガー (牡 2006 黒鹿毛 スキャターザゴールド) 地方1勝
     |-- グーテデロワ (牝 2007 黒鹿毛 スペシャルウィーク) 1勝
     |   |-- Bohemian (牝 2013 黒鹿毛 ヴァーミリアン)
     |   |-- スズカグラーテ (牝 2014 黒鹿毛 サウスヴィグラス) 4勝
     |   |-- クグロフ (牡 2015 黒鹿毛 サウスヴィグラス) 地方6勝
     |   |-- ケイツーランド (牝 2016 黒鹿毛 シンボリクリスエス)
     |   |-- ルレーヴドゥリリ (牝 2017 黒鹿毛 ルーラーシップ) 地方2勝、中央現役
     |   |-- シゲルリジチョウ (牡 2018 黒鹿毛 ノヴェリスト)
     |   |-- ミトノキサキ (牝 2019 黒鹿毛 ルーラーシップ) 地方2勝
     |   |-- ジュンラトゥール (牡 2021 黒鹿毛 パイロ) 1勝、中央現役
     |   |-- シャンクドール (牝 2022 鹿毛 マジェスティックウォリアー) 中央現役
     |   `-- グーテデロワの2023 (牡 2023 鹿毛 アジアエクスプレス)
     |-- ラルガヴィータ (牝 2008 鹿毛 シンボリクリスエス)
     |   |-- リヴフォーエバー (牡 2013 鹿毛 スターリングローズ) 地方2勝
     |   |-- ラルガヴィータの2014 (牡 2014 黒鹿毛 ハイアーゲーム)
     |   |-- ラルガヴィータの2015 (牝 2015 鹿毛 ヒルノダムール)
     |   `-- ラルガヴィータの2016 (牝 2016 鹿毛 ヒルノダムール)
     |-- ブレイクアパス (牡 2009 鹿毛 スズカマンボ) 地方9勝
     `-- フルチャージ (牝 2010 鹿毛 シニスターミニスター) 地方5勝
         |-- サラママ (牝 2018 鹿毛 スズカコーズウェイ) 地方1勝
         |-- カネトシシュキン (牡 2020 鹿毛 ヴィットリオドーロ) 地方2勝
         `-- プリムロゼ (牝 2021 黒鹿毛 ダノンレジェンド) 地方5勝