スマートフォン版へ

トウフクボタン

Tofuku Botan

抹消 牝 鹿毛 クラシック

シェアする

5代血統表

プリンスロイヤル
Prince Royal(英)

1961 鹿毛
[血統][産駒]
Ribot系
Ribot
(英)

1952 鹿毛
[血統][産駒]
Tenerani
1944 鹿毛
[血統][産駒]
Bellini
1937 鹿毛
Cavaliere d'Arpino
Bella Minna
Tofanella
1931 栗毛
Apelle
Try Try Again
Romanella
1943 栗毛
[血統][産駒]
El Greco
1934 栗毛
Pharos
Gay Gamp
Barbara Burrini
1937 鹿毛
Papyrus
Bucolic
Pange
1955 栗毛
[血統][産駒]
キングスベンチ
1949 鹿毛
[血統][産駒]
Court Martial
1942 栗毛
Fair Trial
Instantaneous
King's Cross
1940 鹿毛
King Salmon
Doublure
York Gala
1939 鹿毛
[血統][産駒]
His Grace
1933 鹿毛
Blandford
Malva
Princess Galahad
1925 栗毛
Prince Galahad
Penny Flyer
ギンスギ
1970 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[5-f]
ミンシオ
1957 鹿毛
[血統][産駒]
Relic
1945 青毛
[血統][産駒]
War Relic
1938 芦毛
Man o'War
Friar's Carse
Bridal Colors
1931 青毛
Black Toney
Vaila
Merise
1945 鹿毛
[血統][産駒]
Le Pacha
1938 鹿毛
Biribi
Advertencia
Miraflore
1933 栗毛
Bruleur
Mirabilis
ギンヒデ
1959 鹿毛
[血統][産駒]
ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
[血統][産駒]
Bois Roussel
1935 黒鹿毛
Vatout
Plucky Liege
Sonibai
1939 鹿毛
Solario
Udaipur
ミスパロー
(米)

1952 芦毛
[血統][産駒]
Karimkhan
1942 栗毛
Dastur
Teresina
La Peri
1941 芦毛
Perifox
La Rhumba
5代目までに生じたクロス

なし

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

ギンヒデ (牝 1959 鹿毛 ヒンドスタン)
 |-- ダイニトモコ (牝 1966 鹿毛 シプリアニ)
 |   |-- テイタニヤ (牝 1973 鹿毛 アローエクスプレス) 2勝
 |   |   |    1着 - 桜花賞(G)、優駿牝馬(G)、桜花賞(OP)、優駿牝馬(OP)
 |   |   |-- セントサルーテ (牡 1979 黒鹿毛 ボールドアンドブレーヴ)
 |   |   |-- テイダイ (牝 1980 鹿毛 ダイアトム)
 |   |   |-- グレートカチドキ (牡 1981 栃栗毛 キタノカチドキ)
 |   |   |-- アカデミー (牡 1982 鹿毛 パーソロン)
 |   |   |-- クインソロン (牝 1984 黒鹿毛 パーソロン)
 |   |   |-- マイコマドンナ (牝 1985 鹿毛 アンバーシャダイ) 1勝
 |   |   |-- ジャンボアトラス (牝 1986 鹿毛 バンブーアトラス)
 |   |   |-- クイーンジャパン (牝 1988 栗毛 テンザンテースト)
 |   |   |-- ダイトウドリ (牡 1992 鹿毛 テンザンテースト)
 |   |   `-- テイタニヤの1994 (牡 1994 鹿毛 サクラホクトオー)
 |   |-- キヨウワゲラン (牝 1974 鹿毛 アローエクスプレス)
 |   |   |-- キョウワブラスト (牡 1980 青鹿毛 タイテエム) 2勝
 |   |   |-- キョウワブレイブ (牡 1981 鹿毛 トウショウボーイ)
 |   |   |-- カノコテンジン (牡 1982 鹿毛 キタノカチドキ)
 |   |   |-- キョウワホウドウ (牝 1983 鹿毛 ソーブレスド)
 |   |   |-- キョウワノーザン (牡 1985 栗毛 ノーザンテースト) 2勝
 |   |   |-- キョウワタイジュ (牡 1987 栗毛 ノーザンテースト) 4勝
 |   |   |-- キヨウワゲランの1989 (牡 1989 鹿毛 サクラショウリ)
 |   |   `-- キョウワアラブ (牡 1992 鹿毛 ナスルエルアラブ) 1勝
 |   |-- アーチスト (牡 1975 鹿毛 アローエクスプレス)
 |   |-- フクオーザヒメ (牝 1976 青鹿毛 ネルシウス)
 |   |   |-- タマチグサ (牝 1982 鹿毛 ボールドコンバタント)
 |   |   |-- フクシバオー (牡 1984 黒鹿毛 タケシバオー)
 |   |   |-- フクシゲル (牡 1987 青鹿毛 インターグシケン)
 |   |   |-- キンコーサンダー (牡 1988 鹿毛 サニーシプレー)
 |   |   |-- フクオーザヒメの1989 (牝 1989 黒鹿毛 スティールハート)
 |   |   |-- フクオーザヒメの1990 (牡 1990 鹿毛 タイテエム)
 |   |   |-- キンコーフレッチェ (牡 1991 鹿毛 ゲイメセン)
 |   |   |-- アヤサブロー (牡 1992 青鹿毛 サクラダイオー) 地方10勝
 |   |   |-- エイワンボーイ (牡 1993 芦毛 シェリフズスター) 地方7勝
 |   |   |-- キンコーブルー (牝 1994 黒鹿毛 スマコバクリーク) 地方5勝
 |   |   `-- グリーンボーイ (牡 1995 鹿毛 レジェンドテイオー) 地方2勝
 |   |-- シャインヒカリ (牝 1977 鹿毛 アローエクスプレス)
 |   |   |-- ドクターオーショウ (牡 1982 栗毛 リマンド)
 |   |   |-- センターグロリアス (牝 1984 鹿毛 ロイヤルスキー) 2勝
 |   |   |-- テンザンオーヒ (牝 1985 栗毛 グランディ)
 |   |   |-- カシワズシャイン (牝 1986 鹿毛 クリスタルパレス)
 |   |   |-- ピアダイヤ (牝 1987 鹿毛 クリスタルパレス)
 |   |   |-- カンセイヒカリ (牝 1988 黒鹿毛 カツラギエース) 3勝
 |   |   |-- カンセイハート (牝 1989 鹿毛 クリスタルパレス)
 |   |   `-- シャインヒカリの1992 (牝 1992 黒鹿毛 ゲイメセン)
 |   |-- ダイマンテン (牡 1978 鹿毛 テスコボーイ)
 |   |-- ダイニトモコの1979 (牡 1979 鹿毛 トウショウボーイ)
 |   |-- ダイシュンエイ (牡 1980 栗毛 アローエクスプレス)
 |   |-- トモノカチドキ (牝 1982 鹿毛 キタノカチドキ)
 |   |   |-- ダイヤロマン (牝 1986 鹿毛 サティンゴ)
 |   |   |-- リバティブロンコ (牡 1988 芦毛 ダンサーズイメージ)
 |   |   |-- トモノカチドキの1989 (牡 1989 栗毛 リーファーマッドネス)
 |   |   |-- オザワインディー (牝 1990 黒鹿毛 ノーパスノーセール)
 |   |   |-- キジョーオリオン (牡 1992 鹿毛 レジェンドテイオー)
 |   |   |-- エイシンウエンデー (牝 1993 鹿毛 フラッシュオブスティール)
 |   |   |-- トモノカチドキの1994 (牝 1994 栗毛 ロドリゴデトリアーノ)
 |   |   |-- トモノカチドキの1995 (牡 1995 鹿毛 メジロライアン)
 |   |   |-- アポストロフィ (牡 1996 黒鹿毛 カンパラ) 地方1勝
 |   |   |-- トモノカチドキの1997 (牡 1997 鹿毛 カンパラ)
 |   |   `-- スイートセクレト (牝 1999 鹿毛 セクレト)
 |   |-- キングトウショウ (牡 1983 鹿毛 トウショウボーイ)
 |   `-- シンオリエント (牡 1984 栃栗毛 リマンド)
 |-- ギンシュウ (牝 1967 サンプルーフ)
 |-- グラナダ (牝 1968 鹿毛 シプリアニ)
 |   |-- テルノグリーン (牝 1976 鹿毛 スノッブ)
 |   |   |-- テルノロマン (牝 1980 栗毛 レボウ)
 |   |   |-- テイザンバーク (牡 1981 栗毛 ターネンバーグ)
 |   |   |-- メガロイラン (牡 1983 鹿毛 メイワイラン) 2勝
 |   |   |-- ビツグロツク (牡 1986 栗毛 ホープフリーオン)
 |   |   |-- ブラックマーダー (牡 1988 鹿毛 フィディオン)
 |   |   `-- テルノグリーンの1989 (牝 1989 鹿毛 メイワイラン)
 |   `-- フジノタカムサシ (牡 1977 黒鹿毛 ファバージ)
 |-- ヤマタケギンセイ (牝 1969 栗毛 ダイハード)
 |   `-- ヤマタケギンセイの1978 (牡 1978 栗毛 スノッブ)
 |-- ギンスギ (牝 1970 鹿毛 ミンシオ)
 |   |-- シミズトモカゼ (牝 1974 鹿毛 ロムルス)
 |   |   |-- ミストモカゼ (牝 1981 鹿毛 ボールドラツド)
 |   |   |-- コーリンスキー (牡 1982 黒鹿毛 マルゼンスキー)
 |   |   |-- コーリンタイテエ (牡 1983 鹿毛 タイテエム) 2勝
 |   |   |-- シミズトモカゼの1984 (牡 1984 鹿毛 アローエクスプレス)
 |   |   |-- コーリンジョオー (牝 1985 鹿毛 クルセダーキャッスル)
 |   |   |-- コーリンボーイ (牡 1986 鹿毛 フェートメーカー)
 |   |   |-- ミスタテヤマ (牝 1987 鹿毛 サウスアトランティック) 1勝
 |   |   |-- ワールドトモカゼ (牝 1989 鹿毛 ボルグスキー)
 |   |   |-- シミズトモカゼの1990 (牡 1990 鹿毛 サウスアトランティック)
 |   |   |-- コマノブリッジ (牡 1992 鹿毛 ダイヤモンドショール)
 |   |   |-- マドモアゼル (牝 1993 鹿毛 グリーンマウント) 地方1勝
 |   |   `-- ビックテイオー (牡 1994 黒鹿毛 イクスクルシヴヌレイエフ) 地方2勝
 |   |-- エルエスケイプ (牝 1977 鹿毛 ボールドアンドブレーヴ)
 |   |-- トウフクボタン (牝 1978 鹿毛 プリンスロイヤル)
 |   |   |-- トウフクボタンの1983 (牝 1983 栗毛 シャレー)
 |   |   |-- トウフクボタンの1984 (牡 1984 栗毛 ヴァイスリーガル)
 |   |   |-- マキバコメツト (牝 1985 鹿毛 ハビトニー)
 |   |   |-- ハリマトツプレデー (牝 1986 栗毛 マナード)
 |   |   |-- スカイゴールド (牝 1989 栗毛 ゴールドレット)
 |   |   |-- ナイトウィン (牝 1990 栗毛 ゴールドレット) 地方1勝
 |   |   `-- トウフクボタンの1991 (牝 1991 鹿毛 コウストンズクラウン)
 |   |-- ヤヨイスパーク (牝 1979 栗毛 ボールドアンドブレーヴ)
 |   |   |-- ヤヨイスパークの1984 (牝 1984 鹿毛 パーシィコ)
 |   |   |-- パラソル (牝 1985 鹿毛 ナイスダンサー) 1勝
 |   |   |-- ダイコウエース (牡 1986 鹿毛 リードホーユー) 1勝
 |   |   |-- ヤヨイスパークの1987 (牝 1987 鹿毛 テュデナム)
 |   |   |-- メイクヒストリー (牡 1988 黒鹿毛 トウショウボーイ)
 |   |   |-- ヤマタケマーチ (牝 1990 鹿毛 リードワンダー) 2勝
 |   |   |-- ミステイタニア (牝 1993 黒鹿毛 トレボロ)
 |   |   `-- シンシファー (牝 1994 鹿毛 スズカコバン)
 |   |-- エゾノクモタカ (牡 1980 鹿毛 マラケート)
 |   `-- ギンスギの1981 (牡 1981 鹿毛 トランスアランティック)
 `-- ブレーブボーイ (牡 1974 黒鹿毛 ボールドアンドブレーヴ)