みんなのアースライザー評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.67 |
---|---|
実績 | 2.33 |
ポテンシャル | 2.17 |
スター性 | 1.83 |
血統 | 2.83 |
生年月日 | 2017年2月6日 |
---|---|
調教師 | 鈴木慎太 (美浦) |
馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
募集情報 | 1口:3万円/400口 |
生産者 | 岡田スタッド |
産地 | 新ひだか町 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 4,356万円 (中央) /117万円 (地方) |
通算成績 | 38戦3勝 [3-2-1-32] |
主な勝鞍 | 23'犬山特別(2勝クラス) |
近親馬 | エティエンヌ、ジャーヴィス |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 4東京5 | 曇 | 10 | 神無月S(3勝クラス) | 15 | 5 | 9 | 272.1 | 15 | 9 | 内田博幸 | 53 | ダ2100 | 良 | 2:11.5 | 1.0 | 8-7-8-8 | 30.8-37.1 | 37.5 | 492(+8) | ダノンブレット | ||||||
2024/08/31 | 3新潟7 | 曇 | 11 | 古町S(3勝クラス) | 11 | 5 | 5 | 114.9 | 9 | 8 | 木幡巧也 | 58 | ダ1800 | 稍 | 1:53.9 | 2.2 | 11-11-11-11 | 35.9-38.0 | 38.1 | 484(-6) | カズプレスト | ||||||
2024/06/09 | 3東京4 | 曇 | 10 | 夏至S(3勝クラス) | 16 | 1 | 2 | 349.9 | 15 | 9 | 木幡巧也 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:37.1 | 1.0 | 15-13 | 35.5-36.0 | 36.0 | 490(-2) | サンテックス | ||||||
2024/03/16 | 2中山7 | 晴 | 10 | 韓国馬事会杯(3勝クラス) | 14 | 5 | 8 | 176.7 | 13 | 11 | 原優介 | 58 | ダ1800 | 良 | 1:53.8 | 2.3 | 10-10-11-9 | 35.6-38.6 | 40.0 | 492(-2) | ブレイクフォース | ||||||
2024/03/02 | 2中山3 | 曇 | 10 | 上総S(3勝クラス) | 14 | 3 | 4 | 134.6 | 12 | 10 | 木幡巧也 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:53.8 | 1.2 | 10-10-12-9 | 37.9-36.8 | 37.3 | 494(+16) | ミラクルティアラ | ||||||
2023/12/16 | 4中京5 | 曇 | 11 | 尾頭橋S(3勝クラス) | 14 | 3 | 4 | 16.9 | 7 | 14 | 吉田隼人 | 58 | ダ1800 | 重 | 1:55.5 | 5.2 | 14-14-14-14 | 36.4-37.1 | 39.4 | 478(-8) | スマートサニー | ||||||
2023/12/02 | 4中京1 | 晴 | 9 | 犬山特別(2勝クラス) | 16 | 6 | 12 | 39.6 | 10 | 1 | 吉田隼人 | 58 | ダ1900 | 良 | 2:00.1 | -0.1 | 5-4-4-4 | 30.1-37.7 | 37.3 | 486(-2) | (マテンロウガイ) | 1,590.6 | |||||
2023/06/24 | 3東京7 | 曇 | 10 | 日野特別(2勝クラス) | 16 | 8 | 15 | 75.5 | 10 | 6 | 木幡巧也 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:36.8 | 0.6 | 7-4 | 34.8-36.7 | 36.8 | 488(+4) | アナンシエーション | ||||||
2023/04/01 | 3中山3 | 晴 | 9 | 千葉日報杯(2勝クラス) | 13 | 8 | 12 | 12.9 | 6 | 8 | 横山和生 | 58 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 0.8 | 13-13-13-13 | 37.6-38.3 | 37.7 | 484(-2) | トップスティール | ||||||
2023/03/18 | 2中京3 | 曇 | 9 | 弥富特別(2勝クラス) | 16 | 6 | 11 | 43.1 | 9 | 5 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:50.8 | 0.6 | 9-8-11-8 | 36.0-36.9 | 36.8 | 486(0) | ラルフ | 155.0 | |||||
2023/02/26 | 2中山2 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 1 | 2 | 58.6 | 10 | 5 | 石川裕紀 | 58 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 1.3 | 5-5-4-5 | 37.2-38.8 | 39.7 | 486(-4) | ブレイクフォース | 114.0 | |||||
2022/12/28 | 5中山9 | 晴 | 9 | 立志賞(2勝クラス) | 16 | 2 | 3 | 65.7 | 12 | 8 | 石川裕紀 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 0.5 | 5-3-5-4 | 36.6-37.8 | 38.0 | 490(+4) | レッドラパルマ | ||||||
2022/12/11 | 5中山4 | 曇 | 9 | チバテレ杯(2勝クラス) | 16 | 2 | 4 | 83.7 | 11 | 5 | 木幡巧也 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 1.3 | 12-13-11-9 | 38.4-37.6 | 38.1 | 486(+4) | ベストリーガード | 151.0 | |||||
2022/08/28 | 2札幌6 | 晴 | 10 | オールスターJ第3戦(2勝クラス) | 12 | 6 | 9 | 除 | バシュロ | 58 | ダ1700 | 良 | 29.4-37.1 | 486(+4) | メンアットワーク | ||||||||||||
2022/07/03 | 1函館8 | 晴 | 10 | 竜飛崎特別(2勝クラス) | 10 | 6 | 6 | 26.3 | 8 | 7 | 丹内祐次 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:45.4 | 1.3 | 8-7-6-6 | 30.5-36.7 | 37.2 | 482(+4) | ブラッティーキッド | ||||||
2022/06/19 | 1函館4 | 曇 | 10 | 檜山特別(2勝クラス) | 14 | 4 | 5 | 33.6 | 10 | 3 | 丹内祐次 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:45.2 | 0.1 | 11-11-9-9 | 29.7-37.8 | 37.0 | 478(-4) | タイセイシェダル | 384.5 | |||||
2022/04/23 | 1福島3 | 曇 | 10 | 尾瀬特別(2勝クラス) | 15 | 4 | 6 | 5.6 | 2 | 9 | 丹内祐次 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:47.3 | 1.6 | 6-6-2-4 | 30.2-37.3 | 38.8 | 482(-4) | ペイシャクェーサー | ||||||
2022/02/26 | 2小倉5 | 晴 | 10 | 早鞆特別(2勝クラス) | 16 | 2 | 4 | 38.0 | 13 | 4 | 丹内祐次 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:45.7 | 0.6 | 9-9-11-8 | 29.7-37.6 | 37.2 | 486(0) | リキサントライ | 230.0 | |||||
2022/02/06 | 1小倉8 | 晴 | 10 | 由布院特別(2勝クラス) | 16 | 8 | 15 | 48.5 | 11 | 5 | 丹内祐次 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 0.9 | 12-12-9-8 | 29.7-37.7 | 37.9 | 486(+14) | ラボエーム | 151.0 | |||||
2021/11/06 | 2福島1 | 晴 | 11 | 河北新報杯(2勝クラス) | 15 | 7 | 13 | 64.3 | 12 | 7 | 亀田温心 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:46.2 | 1.0 | 12-12-14-13 | 29.8-38.2 | 37.9 | 472(-2) | ソプラドール | ||||||
2021/10/17 | 4阪神4 | 晴 | 7 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 3 | 3 | 15.1 | 6 | 5 | 幸英明 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 2.0 | 6-7-7-7 | 38.0-38.5 | 39.8 | 474(+6) | ヴォワドアンジェ | 110.0 | |||||
2021/09/27 | 盛岡 | 晴 | 9 | 東京カップけやき賞(A) | 9 | 1 | 1 | 5.6 | 2 | 2 | 高橋悠里 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.7 | 1.0 | 3-5-3-3 | 0.0-38.6 | 39.2 | 468(-4) | マイネルアストリア | 87.5 | |||||
2021/06/06 | 4中京2 | 晴 | 10 | 弥富特別(2勝クラス) | 12 | 2 | 2 | 45.6 | 8 | 7 | 亀田温心 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:51.7 | 1.0 | 7-7-7-7 | 36.9-36.8 | 37.1 | 472(0) | モダスオペランディ | ||||||
2021/05/16 | 2新潟4 | 雨 | 12 | 中ノ岳特別(2勝クラス) | 15 | 3 | 5 | 70.8 | 15 | 9 | 山田敬士 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:53.6 | 1.5 | 4-4-5-7 | 35.6-39.0 | 40.0 | 472(0) | アルーフクライ | ||||||
2021/05/03 | 高知 | 晴 | 4 | 桂浜盃(A) | 12 | 4 | 4 | 8.7 | 5 | 5 | 岡村卓弥 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.3 | 10-9-7-6 | 0.0-40.4 | 40.1 | 472(-6) | ラブリーハッチ | 30.0 | |||||
2021/03/21 | 1阪神12 | 雨 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 14 | 64.6 | 15 | 13 | 岩田康誠 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:53.6 | 1.7 | 10-11-14-14 | 37.7-37.3 | 37.9 | 478(+6) | チェルアルコ | ||||||
2021/02/27 | 2小倉5 | 曇 | 12 | 早鞆特別(2勝クラス) | 16 | 3 | 6 | 55.7 | 11 | 9 | 菊沢一樹 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:44.1 | 1.1 | 8-8-8-9 | 30.1-36.2 | 36.6 | 472(-8) | ホッコーアカツキ | ||||||
2021/02/13 | 1阪神1 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 5 | 5 | 62.6 | 7 | 6 | 古川吉洋 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:08.5 | 1.8 | 7-7-8-8 | 35.9-39.5 | 40.7 | 480(+10) | ヴァーダイト | ||||||
2021/01/31 | 1小倉6 | 晴 | 12 | 開聞岳特別(2勝クラス) | 16 | 8 | 16 | 58.5 | 13 | 7 | 山田敬士 | 53 | ダ1700 | 稍 | 1:46.2 | 1.3 | 14-16-16-15 | 29.0-39.3 | 38.7 | 470(-12) | ホウオウライジン | ||||||
2020/11/29 | 5東京9 | 曇 | 10 | シャングリラ賞(2勝クラス) | 16 | 6 | 12 | 99.0 | 12 | 14 | 山田敬士 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:38.0 | 1.4 | 5-5 | 35.4-36.7 | 37.6 | 482(+6) | オーバーディリバー | ||||||
2020/10/31 | 3福島1 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 12 | 8.6 | 5 | 1 | 山田敬士 | 52 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | 0.0 | 5-5-4-2 | 30.0-39.6 | 39.1 | 476(-2) | (シルバーエース) | 760.0 | |||||
2020/09/21 | 2中京5 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 11.6 | 8 | 11 | 亀田温心 | 52 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 1.5 | 6-6-5-6 | 36.9-39.1 | 39.7 | 478(+6) | ザプラウドワンズ | ||||||
2020/08/30 | 2札幌6 | 小雨 | 6 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 5.9 | 3 | 1 | 山田敬士 | 53 | ダ1700 | 不 | 1:45.1 | -0.1 | 2-2-1-1 | 29.3-38.5 | 38.5 | 472(0) | (オーシャンバローズ) | 510.0 | |||||
2020/08/23 | 2札幌4 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 23.1 | 9 | 2 | 山田敬士 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:47.3 | 0.0 | 4-4-5-6 | 30.7-38.2 | 37.9 | 472(-2) | オメガデラックス | 200.0 | |||||
2020/08/08 | 1札幌5 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 223.2 | 13 | 6 | 山田敬士 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:48.0 | 0.7 | 3-3-3-3 | 29.8-40.3 | 40.7 | 474(-4) | サトノレガリア | ||||||
2020/05/03 | 3京都4 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 163.9 | 14 | 13 | 泉谷楓真 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 2.2 | 13-13 | 36.5-36.8 | 37.4 | 478(0) | ワンダーダイカネン | ||||||
2020/03/29 | 1中京8 | 雨 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 193.0 | 16 | 13 | 亀田温心 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:28.3 | 3.6 | 15-16 | 34.6-37.8 | 39.4 | 478(+4) | トレーンベアラー | ||||||
2020/01/25 | 1小倉3 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 11 | 8 | 11 | 44.6 | 8 | 9 | 藤岡佑介 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:47.9 | 2.7 | 8-8-7-6 | 30.4-37.3 | 39.1 | 474(-10) | フィロス | ||||||
2020/01/06 | 1京都2 | 晴 | 2 | 3歳新馬 | 16 | 3 | 5 | 72.8 | 13 | 8 | 藤岡佑介 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 2.7 | 11-10-10-9 | 37.9-37.4 | 38.5 | 484(0) | リュクスウォリアー |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 2.67 |
---|---|
実績 | 2.33 |
ポテンシャル | 2.17 |
スター性 | 1.83 |
血統 | 2.83 |