みんなのゼンノオリンピア評価 (評価:4件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/11 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2ー7組 | 9 | 2 | 2 | 33.5 | 7 | 9 | 田中直人 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:37.9 | 7.6 | 1-1-2-9 | 46.8 | 465(-2) | ベルモントタッチ | |||||||
2012/01/28 | 佐賀 | 曇 | 8 | C2ー6組 | 8 | 8 | 8 | 51.2 | 8 | 8 | 小松丈二 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.2 | 2-4-5-7 | 41.2 | 467(+4) | キングリホリホ | |||||||
2012/01/08 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー6組 | 6 | 5 | 5 | 24.8 | 5 | 5 | 小松丈二 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.1 | 3-3-4-4 | 39.3 | 463(+1) | サカエダノハナ | 0.3 | ||||||
2011/11/20 | 佐賀 | 曇 | 8 | 長崎街道轟木宿賞 | 10 | 3 | 3 | 57.1 | 7 | 9 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.1 | 5.3 | 1-1-5-9 | 43.8 | 462(+4) | コルダ | |||||||
2011/10/30 | 佐賀 | 雨 | 8 | 長崎街道飯塚宿賞 | 7 | 7 | 7 | 19.1 | 4 | 7 | 田中直人 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:35.3 | 5.4 | 2-2-3-7 | 42.4 | 458(-8) | ウインガルーダ | |||||||
2011/09/17 | 佐賀 | 曇 | 10 | C1ー4組 | 8 | 1 | 1 | 9.2 | 2 | 8 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 2.5 | 1-1-1-4 | 41.5 | 466(+3) | オリオンザドーター | |||||||
2011/08/15 | 佐賀 | 曇 | 9 | C1ー4組 | 10 | 8 | 10 | 5.9 | 2 | 8 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | 1.9 | 1-1-1-2 | 41.2 | 463(+3) | エアメギド | |||||||
2011/07/30 | 佐賀 | 曇 | 9 | C1ー4組 | 10 | 7 | 7 | 17.1 | 4 | 3 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.0 | 460(-5) | シルキーチュチュ | 1.4 | ||||||
2011/07/18 | 佐賀 | 曇 | 7 | C1ー4組 | 10 | 1 | 1 | 10.2 | 4 | 7 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.4 | 1-1-1-2 | 41.6 | 465(+4) | カシノハリ | |||||||
2011/06/26 | 佐賀 | 曇 | 8 | C1ー5組 | 8 | 3 | 3 | 4.8 | 2 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.2 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.9 | 461(-3) | (グラスミューズ) | 15.0 | ||||||
2011/06/05 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2ー1組 | 8 | 2 | 2 | 23.3 | 7 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | -0.2 | 1-1-1-1 | 40.7 | 464(0) | (リシアンサス) | 10.0 | ||||||
2011/04/18 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー1組 | 10 | 8 | 10 | 24.0 | 8 | 9 | 石川慎将 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.8 | 2-2-2-4 | 41.3 | 464(-3) | エフケージャガー | |||||||
2011/03/21 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー2組 | 9 | 1 | 1 | 6.4 | 4 | 8 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.9 | 2.1 | 1-1-1-2 | 42.2 | 467(+10) | アルビダ | |||||||
2011/02/05 | 佐賀 | 晴 | 11 | 佐賀どこまってんいく | 10 | 8 | 9 | 4.7 | 2 | 6 | 倉富隆一 | 56 | ダ900 | 良 | 0:55.2 | 0.8 | 3-4 | 37.5 | 457(-3) | カシノビヨンセ | |||||||
2011/01/16 | 佐賀 | 曇 | 9 | M&Kジョッキーズカ | 10 | 6 | 6 | 13.9 | 5 | 9 | 皆川麻由 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | 1.6 | 1-1-1-2 | 41.0 | 460(-3) | テツタイソン | |||||||
2011/01/05 | 佐賀 | 小雨 | 10 | ニューイヤー特選 | 10 | 2 | 2 | 15.6 | 4 | 10 | 倉富隆一 | 56 | ダ1750 | 重 | 1:59.1 | 3.3 | 1-1-3-8 | 43.3 | 463(+8) | ホーカーハンター | |||||||
2010/11/13 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー4組 | 7 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.5 | 455(-1) | (ジェニーキャンドル) | 15.0 | ||||||
2010/10/23 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー4組 | 9 | 6 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 456(+4) | エアポートドリーム | 3.5 | ||||||
2010/10/11 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2ー7組 | 9 | 3 | 3 | 6.4 | 3 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.8 | 452(+2) | (シゲルヴォドレ) | 15.0 | ||||||
2010/09/12 | 佐賀 | 雨 | 7 | C2ー1組 | 9 | 1 | 1 | 6.3 | 3 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 39.9 | 450(-6) | (クレージュハクユウ) | 15.0 | ||||||
2010/08/18 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー2組 | 9 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 2 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 456(-2) | シゲルヴォドレ | 3.5 | ||||||
2010/08/01 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー2組 | 9 | 3 | 3 | 7.0 | 6 | 3 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 458(+4) | ホウライノマイ | 1.4 | ||||||
2010/07/18 | 佐賀 | 晴 | 8 | C2ー2組 | 9 | 7 | 7 | 3.9 | 2 | 4 | 石川慎将 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.9 | 1-2-1-2 | 42.1 | 454(+4) | カシノスフィンクス | 0.8 | ||||||
2010/06/19 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2ー2組 | 9 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 5 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | 2.4 | 1-1-2-3 | 41.0 | 450(-6) | コートデュローヌ | 0.5 | ||||||
2010/06/05 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー5組 | 8 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.4 | 456(0) | (エプソムブリッジ) | 15.0 | ||||||
2010/05/16 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2ー8組 | 8 | 7 | 7 | 2.5 | 2 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:23.5 | -0.7 | 1-1-1-1 | 38.7 | 456(-6) | (シゲルヒウチヤマ) | 15.0 | ||||||
2010/04/24 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー8組 | 9 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.2 | 462(+1) | シゲルフタタビサン | 3.5 | ||||||
2010/04/11 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2ー11組 | 9 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:24.3 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.5 | 461(0) | (ドリームポケット) | 15.0 | ||||||
2010/03/14 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2ー15組 | 8 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.5 | -0.5 | 1-1-1-1 | 461(-6) | (ケンシエタニティ) | 15.0 | |||||||
2010/02/06 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー20組 | 8 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:25.2 | -0.1 | 1-1-1-1 | 467(-1) | (ブレークダンス) | 15.0 | |||||||
2010/01/24 | 佐賀 | 晴 | 7 | C2ー8組 | 9 | 8 | 9 | 6.7 | 4 | 3 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.1 | 1.7 | 2-2-2-2 | 468(+16) | ステファナイト | 1.4 | |||||||
2009/02/22 | 1小倉6 | 雨 | 6 | 4歳以上500万下 | 14 | 3 | 3 | 20.8 | 10 | 14 | 武幸四郎 | 57 | ダ1000 | 重 | 0:59.7 | 1.9 | 9-10 | 33.7-35.5 | 36.6 | 452(-6) | アクロスザスター | ||||||
2009/01/31 | 2京都1 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 16.3 | 6 | 14 | 武幸四郎 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.8 | 1.6 | 2-2 | 35.0-36.2 | 37.7 | 458(-22) | フェスティヴマロン | ||||||
2008/12/20 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2ー11組 | 9 | 6 | 6 | 13.4 | 4 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | -0.2 | 1-1-1-1 | 480(+1) | (エクサイズタックス) | 18.0 | |||||||
2008/11/29 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2ー12組 | 9 | 6 | 6 | 8.7 | 4 | 4 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.4 | 2.4 | 2-2-2-2 | 479(+22) | スピリットアイズ | 0.9 | |||||||
2008/10/11 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2ー15組 | 9 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | 457(+1) | (バルトアンジェラ) | 18.0 | |||||||
2008/09/13 | 佐賀 | 曇 | 2 | 3歳ー9組 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 1 | 倉富隆一 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.2 | -0.1 | 1-1-1-1 | 456(+12) | (スカイクリアー) | 22.0 | |||||||
2008/07/26 | 2小倉3 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 12 | 159.4 | 11 | 14 | 岩部純二 | 56 | ダ1000 | 良 | 1:02.0 | 3.0 | 9-12 | 34.2-36.6 | 38.5 | 444(-30) | テイエムハヤテオー | ||||||
2008/05/24 | 1新潟7 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 168.7 | 13 | 14 | 岩部純二 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 2.2 | 16-15 | 35.7-34.7 | 35.3 | 474(0) | ビルトミーアップ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!