みんなのオートドラゴン評価 (評価:24件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.88 |
---|---|
実績 | 2.88 |
ポテンシャル | 2.88 |
スター性 | 2.88 |
血統 | 2.88 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/10 | 2小倉4 | 雨 | 11 | 小倉記念(GIII) | 14 | 3 | 4 | 221.4 | 14 | 11 | 畑端省吾 | 51 | 芝2000 | 稍 | 2:02.1 | 2.3 | 3-3-6-9 | 34.7-35.8 | 37.4 | 502(-2) | サトノノブレス | ||||||
2014/07/13 | 2福島4 | 曇 | 11 | 七夕賞(GIII) | 16 | 5 | 9 | 193.8 | 16 | 12 | 畑端省吾 | 51 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 1.7 | 10-11-12-13 | 34.8-36.0 | 36.5 | 504(-10) | メイショウナルト | ||||||
2014/06/22 | 3阪神6 | 曇 | 11 | 米子S(OP) | 12 | 5 | 6 | 177.5 | 12 | 8 | 畑端省吾 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 1.2 | 7-8 | 35.6-35.5 | 35.9 | 514(+6) | サンライズメジャー | ||||||
2014/05/24 | 2東京9 | 晴 | 11 | メイS(OP) | 18 | 4 | 8 | 289.2 | 18 | 11 | 畑端省吾 | 51 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | 0.7 | 5-7-6 | 35.6-34.3 | 34.3 | 508(-2) | スピルバーグ | ||||||
2014/05/04 | 1新潟2 | 晴 | 11 | 谷川岳S(OP) | 16 | 3 | 6 | 286.7 | 14 | 14 | 藤懸貴志 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 1.1 | 10-10 | 37.4-32.8 | 33.2 | 510(0) | サンレイレーザー | ||||||
2014/03/30 | 2阪神2 | 曇 | 11 | 六甲S(OP) | 18 | 4 | 8 | 369.8 | 18 | 10 | 藤懸貴志 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:37.3 | 1.4 | 14-17 | 35.4-36.6 | 36.7 | 510(-2) | フィエロ | ||||||
2013/08/25 | 2小倉10 | 曇 | 11 | 小倉日経OP(OP) | 9 | 8 | 10 | 除 | 高倉稜 | 56 | 芝1800 | 重 | 36.5-34.5 | 508(-4) | ミキノバンジョー | ||||||||||||
2013/08/04 | 2小倉4 | 雨 | 11 | 小倉記念(GIII) | 15 | 5 | 9 | 233.7 | 15 | 8 | 国分恭介 | 52 | 芝2000 | 稍 | 1:58.5 | 1.4 | 8-8-10-15 | 34.2-35.0 | 35.2 | 512(+4) | メイショウナルト | ||||||
2013/07/21 | 2福島8 | 曇 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 14 | 5 | 8 | 76.8 | 12 | 9 | 西村太一 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 0.7 | 12-12-12-13 | 36.0-36.4 | 35.4 | 508(-2) | シルクアーネスト | ||||||
2013/07/07 | 2福島4 | 曇 | 11 | 七夕賞(GIII) | 16 | 8 | 15 | 105.3 | 16 | 9 | 西村太一 | 53 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 0.8 | 11-11-13-14 | 33.7-35.9 | 35.8 | 510(0) | マイネルラクリマ | ||||||
2013/06/16 | 3阪神6 | 晴 | 11 | 米子S(OP) | 18 | 5 | 10 | 204.3 | 17 | 9 | 岩崎翼 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 0.7 | 12-13 | 35.2-35.0 | 33.6 | 510(-14) | エーシンミズーリ | ||||||
2012/12/15 | 5阪神5 | 曇 | 11 | リゲルS(OP) | 13 | 5 | 6 | 142.6 | 11 | 10 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 1.0 | 9-10 | 35.4-35.5 | 34.0 | 524(+6) | ハナズゴール | ||||||
2012/11/11 | 5京都4 | 雨 | 10 | アンドロメダS(OP) | 14 | 8 | 14 | 113.7 | 10 | 11 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝2000 | 重 | 2:03.0 | 1.3 | 9-8-9-11 | 37.1-35.2 | 35.7 | 518(+8) | ダノンバラード | ||||||
2012/10/28 | 4京都9 | 曇 | 11 | カシオペアS(OP) | 18 | 7 | 13 | 185.6 | 13 | 8 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 稍 | 1:47.4 | 1.0 | 15-16 | 35.2-35.5 | 35.5 | 510(0) | リルダヴァル | ||||||
2012/10/01 | 4阪神9 | 曇 | 11 | ポートアイランドS(OP) | 18 | 4 | 8 | 202.7 | 16 | 11 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 0.4 | 12-13 | 35.6-34.6 | 33.9 | 510(+2) | オリービン | ||||||
2012/08/26 | 2小倉10 | 晴 | 11 | 小倉日経OP(OP) | 16 | 3 | 6 | 190.9 | 15 | 12 | 芹沢純一 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:45.9 | 0.7 | 12-12-9-13 | 35.5-35.2 | 35.1 | 508(+2) | ダローネガ | ||||||
2012/07/29 | 2新潟6 | 晴 | 11 | NST賞(OP) | 12 | 8 | 11 | 94.9 | 11 | 11 | 吉田豊 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | 1.3 | 6-5 | 35.8-33.3 | 34.3 | 506(-14) | スマートシルエット | ||||||
2012/03/04 | 1阪神4 | 小雨 | 10 | 大阪城S(OP) | 9 | 2 | 2 | 37.9 | 8 | 7 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 1.0 | 4-5 | 36.4-36.2 | 36.8 | 520(-2) | ミッキーパンプキン | ||||||
2012/02/19 | 2京都8 | 晴 | 11 | 洛陽S(OP) | 16 | 1 | 2 | 27.7 | 9 | 4 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.6 | 9-8 | 34.6-35.8 | 35.5 | 522(+2) | トーセンレーヴ | 320.0 | |||||
2012/01/28 | 1東京1 | 曇 | 11 | 白富士S(OP) | 14 | 4 | 6 | 90.0 | 10 | 11 | 芹沢純一 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 0.9 | 12-9-9 | 35.1-35.9 | 35.2 | 520(0) | ヤングアットハート | ||||||
2011/12/25 | 6阪神8 | 晴 | 12 | 2011ファイナルS(OP) | 18 | 7 | 15 | 18.2 | 6 | 4 | 芹沢純一 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.3 | 12-8 | 35.3-35.7 | 35.4 | 520(+10) | コスモセンサー | 330.0 | |||||
2011/11/12 | 6京都3 | 晴 | 11 | アンドロメダS(OP) | 12 | 4 | 4 | 10.5 | 3 | 6 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.4 | 8-8-9-9 | 36.9-34.4 | 34.3 | 510(+2) | ユニバーサルバンク | ||||||
2011/10/30 | 5京都8 | 小雨 | 11 | カシオペアS(OP) | 18 | 8 | 17 | 54.0 | 11 | 6 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | 0.4 | 13-12 | 35.0-35.7 | 34.2 | 508(+6) | ダイワファルコン | ||||||
2011/10/15 | 4東京4 | 曇 | 11 | アイルランドT(OP) | 11 | 6 | 6 | 43.9 | 9 | 6 | 石橋脩 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:01.3 | 0.7 | 3-3-3 | 35.1-38.8 | 35.3 | 502(-4) | トーセンレーヴ | ||||||
2011/05/08 | 3京都6 | 晴 | 11 | 都大路S(OP) | 15 | 3 | 4 | 20.6 | 8 | 5 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.7 | 12-8 | 34.7-34.7 | 34.4 | 506(-6) | ネオヴァンドーム | 230.0 | |||||
2011/04/09 | 2阪神5 | 曇 | 10 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 18 | 8 | 18 | 48.2 | 12 | 10 | 小牧太 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:27.6 | 1.2 | 14-15-16-17 | 36.5-36.3 | 35.7 | 512(+2) | ビートブラック | ||||||
2011/03/06 | 1阪神4 | 小雨 | 11 | 大阪城S(OP) | 15 | 5 | 8 | 9.1 | 4 | 3 | 小牧太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | 0.1 | 11-10 | 34.8-35.0 | 34.3 | 510(-2) | ダンツホウテイ | 584.5 | |||||
2011/02/05 | 1小倉5 | 晴 | 11 | 小倉大賞典(GIII) | 16 | 3 | 5 | 28.8 | 8 | 8 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | 0.5 | 8-9-12-13 | 35.0-35.2 | 34.9 | 512(-6) | サンライズベガ | ||||||
2011/01/16 | 1京都6 | 曇 | 11 | 日経新春杯(GII) | 13 | 4 | 4 | 123.9 | 8 | 9 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 1.7 | 13-13-12-11 | 34.2-34.5 | 35.2 | 518(+8) | ルーラーシップ | ||||||
2010/12/11 | 3小倉3 | 曇 | 11 | 中日新聞杯(GIII) | 18 | 2 | 4 | 15.4 | 5 | 10 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 1.3 | 8-7-8-7 | 34.6-33.9 | 34.6 | 510(0) | トゥザグローリー | ||||||
2010/11/07 | 6京都2 | 曇 | 9 | 八坂S(1600万下) | 13 | 7 | 10 | 5.3 | 4 | 1 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:46.5 | -0.2 | 7-6 | 35.2-35.0 | 34.5 | 510(+2) | (モエレビクトリー) | 1,810.8 | |||||
2010/10/09 | 5京都1 | 雨 | 10 | 大原S(1600万下) | 11 | 1 | 1 | 12.2 | 5 | 5 | 渡辺薫彦 | 57 | 芝2000 | 不 | 2:03.5 | 0.9 | 5-5-7-6 | 36.0-36.7 | 37.1 | 508(-2) | リルダヴァル | 178.0 | |||||
2010/01/10 | 1京都3 | 晴 | 10 | 寿S(1600万下) | 13 | 7 | 10 | 4.9 | 3 | 2 | 渡辺薫彦 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 0.2 | 8-8-8-8 | 35.2-35.0 | 34.2 | 510(-2) | ホワイトピルグリム | 719.0 | |||||
2009/12/20 | 5阪神6 | 晴 | 9 | 猪名川特別(1000万下) | 12 | 6 | 8 | 10.7 | 4 | 1 | デムーロ | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | 0.0 | 8-8 | 35.2-34.9 | 34.2 | 512(+12) | (サトノエクスプレス) | 1,510.1 | |||||
2009/11/14 | 3福島7 | 曇 | 11 | 西郷特別(1000万下) | 13 | 2 | 2 | 8.7 | 5 | 2 | 渡辺薫彦 | 57 | 芝1800 | 重 | 1:47.8 | 0.0 | 2-2-2-2 | 35.6-35.6 | 35.6 | 500(-4) | スマートステージ | 580.4 | |||||
2009/10/24 | 3福島1 | 曇 | 12 | 高湯温泉特別(500万下) | 16 | 7 | 14 | 47.1 | 12 | 1 | 渡辺薫彦 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 0.0 | 4-4-3-2 | 34.8-34.8 | 34.5 | 504(+8) | (プルシアンオリーブ) | 1,111.6 | |||||
2008/07/20 | 2小倉2 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 | 12 | 8 | 11 | 3.2 | 2 | 4 | 川田将雅 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.7 | 0.6 | 4-4-5-3 | 34.8-35.4 | 35.5 | 496(+4) | マストビートゥルー | 110.0 | |||||
2007/12/09 | 5阪神4 | 晴 | 9 | 境港特別(1000万下) | 13 | 6 | 8 | 6.2 | 4 | 6 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:16.9 | 0.5 | 6-6-6-3 | 37.1-34.5 | 34.7 | 492(+2) | ビッグベアシチー | ||||||
2007/11/17 | 5京都5 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 | 11 | 2 | 2 | 7.1 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | 0.0 | 4-4-5-6 | 37.5-34.5 | 34.0 | 490(+12) | (シゲルタック) | 740.0 | |||||
2007/06/09 | 2中京7 | 雨 | 9 | マカオJCT(500万下) | 12 | 5 | 5 | 7.9 | 5 | 3 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2000 | 重 | 2:03.5 | 0.2 | 8-8-7-4 | 35.0-37.0 | 36.7 | 478(+6) | ロックドゥカンブ | 254.9 | |||||
2007/05/12 | 3京都7 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 11 | 4 | 4 | 7.1 | 3 | 4 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 0.3 | 7-6-6-6 | 36.2-36.0 | 35.2 | 472(0) | ミスベロニカ | 110.0 | |||||
2007/02/10 | 1小倉7 | 晴 | 10 | あすなろ賞(500万下) | 11 | 7 | 9 | 11.3 | 5 | 2 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 0.1 | 8-8-7-5 | 36.3-35.7 | 35.3 | 472(-4) | ワンダースティーヴ | 408.2 | |||||
2007/01/20 | 1小倉1 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 3.3 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | -0.1 | 5-4-4-3 | 36.7-35.0 | 34.7 | 476(-16) | (メトロシュタイン) | 500.0 | |||||
2006/12/23 | 3阪神7 | 晴 | 5 | 2歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 65.1 | 11 | 4 | 武幸四郎 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 0.4 | 13-12 | 35.4-35.5 | 34.9 | 492(+2) | タガノグラマラス | 75.0 | |||||
2006/12/09 | 4中京3 | 小雨 | 4 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 5 | 6 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:54.5 | 0.9 | 8-8-7-7 | 39.3-34.5 | 34.9 | 490(0) | フライングメリッサ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 2.88 |
---|---|
実績 | 2.88 |
ポテンシャル | 2.88 |
スター性 | 2.88 |
血統 | 2.88 |