みんなのスオウサイレンサー評価 (評価:4件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/08/18 | 大井 | 晴 | 10 | ファンタスティックナ | 14 | 6 | 9 | 89.8 | 13 | 13 | 柏木健宏 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:57.6 | 3.7 | 12-11-12-13 | 37.0-39.5 | 41.2 | 461(-5) | サムターン | ||||||
2006/07/31 | 大井 | 曇 | 8 | ベガ賞競走 | 7 | 3 | 3 | 42.0 | 6 | 6 | 柏木健宏 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | 2.6 | 6-5-6-6 | 37.6-39.0 | 41.3 | 466(+1) | モノスゴイ | ||||||
2006/06/26 | 大井 | 曇 | 9 | パール賞競走 | 12 | 8 | 12 | 89.1 | 11 | 10 | 安藤光彰 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 2.1 | 7-7 | 34.1-37.5 | 37.3 | 465(-2) | ブローザウインド | ||||||
2006/05/23 | 大井 | 雨 | 10 | 東京スポーツ賞競走 | 14 | 8 | 14 | 101.3 | 10 | 13 | 鈴木啓之 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 2.8 | 4-6 | 35.6-36.4 | 39.0 | 467(-4) | ブローザウインド | ||||||
2006/05/10 | 大井 | 曇 | 11 | ペガサス賞競走 | 14 | 6 | 10 | 201.3 | 13 | 14 | 本村直樹 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 2.7 | 11-9-11-10 | 37.5-38.3 | 40.3 | 471(-4) | コーワキング | ||||||
2005/12/07 | 大井 | 晴 | 12 | 冬霞賞 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | 石崎駿 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.2 | 4-4 | 35.9-36.9 | 37.6 | 475(+6) | スペシャルアタック | |||||||
2005/11/17 | 大井 | 晴 | 11 | 小春日賞 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 石崎駿 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.3 | 5-3 | 34.8-38.1 | 37.9 | 469(+4) | ノーススポット | 38.4 | ||||||
2005/09/02 | 大井 | 晴 | 10 | セプテンバー賞 | 13 | 6 | 8 | 6 | 7 | 坂井英光 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 1.7 | 9-9-9-11 | 37.5-38.0 | 38.9 | 465(0) | トレオウオブキング | |||||||
2005/08/02 | 大井 | 曇 | 10 | コメット賞 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 坂井英光 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.8 | 8-8 | 34.3-37.4 | 37.0 | 465(0) | リトルフェリス | 23.2 | ||||||
2005/07/14 | 大井 | 曇 | 10 | スタールビー賞 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 坂井英光 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.2 | 0.4 | 3-4-4-4 | 36.4-40.0 | 40.2 | 465(0) | バクシンダンサー | 23.2 | ||||||
2005/06/29 | 大井 | 曇 | 10 | アルタイル賞 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 坂井英光 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:48.3 | -0.3 | 3-3-2-2 | 31.6-39.2 | 39.1 | 465(+2) | (ニイタカレアル) | 290.0 | ||||||
2005/05/28 | 大井 | 曇 | 10 | プレセペ賞 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5 | 坂井英光 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 0.6 | 3-3-4-3 | 38.1-38.9 | 39.3 | 463(-3) | サダムクリスタル | 25.6 | ||||||
2005/05/11 | 大井 | 曇 | 11 | ケンタウルス賞 | 14 | 4 | 5 | 7 | 6 | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.8 | 0.8 | 5-5-8-7 | 37.3-39.1 | 39.4 | 466(0) | アヅマディフィート | |||||||
2005/04/04 | 大井 | 曇 | 9 | プレアデス賞 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 和田譲治 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:13.4 | 1.1 | 8-8 | 34.8-37.5 | 37.7 | 466(-3) | ワタリワンダフル | 25.6 | ||||||
2005/03/22 | 大井 | 雨 | 11 | スターロード賞 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 真島大輔 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 1.7 | 2-2-2-2 | 38.0-36.8 | 38.4 | 469(+1) | インターセフォー | |||||||
2005/03/10 | 大井 | 曇 | 12 | 仲春賞 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 坂井英光 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.5 | 2-2 | 35.6-37.3 | 37.7 | 468(-10) | ワタリワンダフル | 39.6 | ||||||
2005/02/03 | 大井 | 晴 | 12 | 節分賞 | 13 | 7 | 10 | 7 | 1 | 坂井英光 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 0.0 | 5-5 | 35.2-37.8 | 37.3 | 478(-5) | (リトルフェリス) | 300.0 | ||||||
2005/01/17 | 大井 | 晴 | 10 | ゴールデンステッキ賞 | 14 | 3 | 4 | 10 | 12 | 真島大輔 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:56.3 | 2.7 | 5-7-10-11 | 37.3-38.7 | 40.4 | 483(+8) | ケージーボーイ | |||||||
2004/12/29 | 大井 | 雨 | 12 | イヤーエンド賞 | 14 | 5 | 8 | 9 | 4 | 真島大輔 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:55.2 | 0.8 | 5-5-6-5 | 36.1-39.8 | 40.2 | 475(-1) | マルカキャプテン | 36.0 | ||||||
2004/12/08 | 大井 | 晴 | 11 | 冬日向賞 | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | 真島大輔 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 0.8 | 3-3-5-4 | 32.0-37.9 | 38.3 | 476(+6) | アオイダイモン | |||||||
2004/11/14 | 大井 | 曇 | 10 | 晩秋特別 | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | -0.6 | 1-2 | 34.9-38.1 | 38.1 | 470(+2) | (ウエノマルタロベエ) | 250.0 | ||||||
2004/11/02 | 大井 | 晴 | 7 | フレンドシップジョッ | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 見沢譲治 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:14.2 | 1.1 | 1-1 | 35.2-37.9 | 39.0 | 468(+5) | セイワクリスタル | 48.0 | ||||||
2004/10/16 | 大井 | 曇 | 7 | C1三 四 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 張田京 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 0.9 | 3-4-4 | 36.0-38.5 | 39.2 | 463(+11) | セイワクリスタル | |||||||
2004/08/14 | 大井 | 晴 | 8 | マリーゴールド特別 | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 内田博幸 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 0.6 | 6-6-6-7 | 30.8-39.6 | 39.5 | 452(-4) | ホクトオーザ | |||||||
2004/08/03 | 大井 | 曇 | 8 | ハイビスカス特別 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 内田博幸 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 1.5 | 4-4-5-5 | 37.6-38.6 | 39.8 | 456(+1) | スピードマンテン | |||||||
2004/07/08 | 大井 | 晴 | 8 | インパチェンス特別 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 2.4 | 1-1-1-1 | 37.2-38.9 | 41.3 | 455(-2) | シュルードパーソン | |||||||
2004/06/25 | 大井 | 雨 | 8 | あじさい特別 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 森下博 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:48.8 | 2.7 | 5-5-5-5 | 30.5-38.6 | 40.8 | 457(+4) | ハネダキャノン | |||||||
2004/06/02 | 大井 | 晴 | 9 | 若竹賞 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 内田博幸 | 55 | ダ2000 | 稍 | 2:10.1 | 2.5 | 7-7-5-5 | 37.2-38.0 | 40.1 | 453(-1) | ホクトアサティス | |||||||
2004/03/02 | 大井 | 晴 | 10 | 君子蘭特別 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 内田博幸 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.1-39.5 | 39.5 | 454(-5) | (フレアリングフェア) | 270.0 | ||||||
2004/02/12 | 大井 | 晴 | 9 | 紅梅特別 | 12 | 8 | 12 | 5 | 4 | 内田博幸 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | 0.3 | 4-3-4-1 | 31.5-39.1 | 39.4 | 459(-4) | ミチシオ | 32.4 | ||||||
2004/01/09 | 大井 | 晴 | 9 | 福寿草特別 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 内田博幸 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 1.1 | 4-4-5-5 | 32.3-37.5 | 37.9 | 463(-1) | ワタリワンダフル | 32.4 | ||||||
2003/12/29 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 内田博幸 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | -0.1 | 5-5-5 | 37.4-39.0 | 38.6 | 464(-2) | (ハートドラゴン) | 190.0 | ||||||
2003/11/26 | 大井 | 晴 | 1 | 2歳 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 内田博幸 | 53 | ダ1390 | 重 | 1:26.9 | 0.7 | 3-2-2 | 36.1-38.4 | 38.8 | 466(+4) | ナマオ | 66.5 | ||||||
2003/11/01 | 大井 | 曇 | 1 | 2歳 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 内田博幸 | 53 | ダ1390 | 稍 | 1:29.5 | 0.6 | 2-2-2 | 37.5-39.4 | 39.6 | 462(+4) | トサヘイロー | 66.5 | ||||||
2003/08/11 | 大井 | 晴 | 2 | 2歳 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 森下博 | 53 | ダ1000 | 稍 | 1:02.7 | 0.5 | 1-1 | 37.0-38.2 | 38.7 | 458(+5) | マルチリョウマ | 63.0 | ||||||
2003/06/22 | 大井 | 曇 | 1 | 2歳 新馬(新馬) | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 森下博 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:03.7 | 2.4 | 9-8 | 37.0-37.7 | 38.6 | 453(0) | ハネダユーラシア | 24.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!