みんなのザスズランノユメ評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/09/20 | 佐賀 | 曇 | 8 | C2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 森田直哉 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 0.8 | 1-1-1-1 | 469(-3) | ブンブクミッチャン | 1.7 | ||||||||
2003/08/30 | 佐賀 | 曇 | 8 | C2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 森田直哉 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 1.5 | 1-2-2-3 | 472(+7) | ベイリクイン | |||||||||
2003/08/14 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 森田直哉 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 465(+2) | ドリームウインド | 8.5 | ||||||||
2003/07/20 | 佐賀 | 雨 | 7 | C2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 森田直哉 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:34.5 | 1.5 | 1-2-2-2 | 463(+10) | ヴァンデミエール | |||||||||
2003/06/28 | 佐賀 | 小雨 | 8 | C2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 井上悦児 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:34.6 | 2.1 | 2-2-5-5 | 453(-7) | サンダーボス | |||||||||
2003/06/15 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 川野幸治 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:32.9 | 1.6 | 1-1-1-2 | 460(+6) | ウインフィーバス | 8.0 | ||||||||
2003/05/17 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 2.3 | 2-2-2-3 | 454(-2) | マツノハイジャンプ | |||||||||
2003/04/29 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 川野幸治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.6 | 4-4-4-4 | 456(+1) | エイシンミルバンク | 3.8 | ||||||||
2002/12/14 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 2.4 | 3-3-4-5 | 455(-4) | ワンモアベスト | |||||||||
2002/11/30 | 佐賀 | 雨 | 8 | C2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.0 | 0.6 | 1-1-1-2 | 459(+1) | エゾピリカ | 2.4 | ||||||||
2002/11/02 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:35.7 | 1.2 | 1-1-1-2 | 458(-4) | ナスキールイス | |||||||||
2002/10/05 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 岩橋勇二 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 2.1 | 6-8-7-8 | 462(+4) | オーアソクロス | |||||||||
2002/09/15 | 佐賀 | 曇 | 6 | 3歳 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 2.1 | 2-2-2-8 | 458(+5) | フォーティサンデー | |||||||||
2002/08/25 | 佐賀 | 晴 | 6 | 3歳 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 山下貴光 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.3 | 2.8 | 3-4-4-5 | 453(0) | ザビッグマシン | |||||||||
2002/08/15 | 佐賀 | 晴 | 6 | 3歳 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 山下貴光 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 2.7 | 5-5-5-7 | 453(0) | プリティサポーター | |||||||||
2002/07/27 | 佐賀 | 晴 | 4 | 3歳 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 1.6 | 1-1-1-2 | 453(+7) | マルシゲウェル | |||||||||
2002/07/06 | 佐賀 | 曇 | 6 | 3歳 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:35.5 | 1.7 | 1-1-1-3 | 446(-5) | ライブリサンダー | |||||||||
2002/06/15 | 佐賀 | 晴 | 5 | 3歳 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.0 | 2-2-2-4 | 451(0) | マイペン | 1.7 | ||||||||
2002/06/02 | 佐賀 | 晴 | 4 | 3歳 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 山下貴光 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 0.9 | 2-2-1-4 | 451(0) | シュベルニー | 1.8 | ||||||||
2002/05/11 | 佐賀 | 曇 | 7 | 3歳 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.1 | 1.1 | 1-1-1-2 | 451(-4) | アンタロウプ | |||||||||
2002/04/29 | 佐賀 | 晴 | 4 | 3歳 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.7 | 1-1-1-1 | 455(+7) | パッションスター | |||||||||
2002/04/07 | 佐賀 | 晴 | 5 | 3歳 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 成松修一 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.3 | 1.5 | 2-2-2-3 | 448(+3) | パッションスター | 2.9 | ||||||||
2002/03/21 | 佐賀 | 曇 | 6 | 3歳 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.5 | 0.9 | 1-1-1-2 | 445(-8) | ツインレイザー | 5.0 | ||||||||
2002/03/04 | 佐賀 | 晴 | 6 | 3歳 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 井上悦児 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:35.4 | 2.8 | 3-4-6-8 | 453(+2) | エムエスサイレンス | |||||||||
2002/02/03 | 佐賀 | 曇 | 6 | 3歳 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 井上悦児 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.0 | 2-2-1-1 | 451(-8) | ザキタノオリオン | 5.0 | ||||||||
2002/01/14 | 佐賀 | 小雨 | 6 | 3歳 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 井上悦児 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.1 | 1-1-1-1 | 459(+3) | サクラチケット | |||||||||
2002/01/02 | 佐賀 | 小雪 | 5 | 3歳 | 11 | 8 | 11 | 5 | 4 | 吉田順治 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 0.9 | 2-2-2-3 | 456(-7) | ミスターカガヤキ | 5.0 | ||||||||
2001/12/15 | 佐賀 | 晴 | 4 | 2歳 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 吉田順治 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:35.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 463(-2) | (マイティミラー) | 48.0 | ||||||||
2001/12/01 | 佐賀 | 晴 | 5 | 2歳 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 井上悦児 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 0.1 | 1-1-1-1 | 465(-13) | ザランランノユメ | 14.4 | ||||||||
2001/09/27 | 門別 | 曇 | 7 | 2歳 4 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 渋谷裕喜 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 0.7 | 476(+4) | コスモメビウス | 7.2 | |||||||||
2001/08/30 | 旭川 | 曇 | 5 | 2歳 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 渋谷裕喜 | 53 | ダ1000 | 稍 | 1:02.5 | 0.5 | 472(0) | ポピー | 7.2 | |||||||||
2001/08/21 | 旭川 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利(未勝利) | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 渋谷裕喜 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.2 | -0.1 | 472(-6) | (ブラックウィドー) | 36.0 | |||||||||
2001/08/08 | 旭川 | 晴 | 4 | アタックチャレンジ | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 渋谷裕喜 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:05.2 | 1.8 | 478(0) | スティールウインナ | ||||||||||
2001/07/26 | 旭川 | 曇 | 6 | フレッシュチャレンジ | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 渋谷裕喜 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 1.8 | 478(0) | ブルーシーズ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!