みんなのダイナマイトソウル評価 (評価:12件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/10 | 浦和 | 雨 | 9 | 美の山特別 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 石崎隆之 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.7 | 1-1-1-1 | 37.7-39.3 | 40.0 | 462(-3) | コスモダーク | 24.0 | ||||||
2006/02/10 | 浦和 | 晴 | 9 | 城峯山特別 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 石崎駿 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.7 | 2-2-2-2 | 36.9-39.4 | 39.6 | 465(+9) | ショウナンシャトー | 31.2 | ||||||
2005/12/01 | 浦和 | 晴 | 10 | マルチヒーロー特別 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | -0.7 | 2-1-1-1 | 37.0-38.0 | 38.0 | 456(0) | (スカーリイベイビー) | 400.0 | ||||||
2005/10/18 | 浦和 | 雨 | 10 | マルチステッキ特別 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 石崎駿 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:25.6 | -0.6 | 1-2-1-1 | 35.5-37.6 | 37.6 | 456(-5) | (カネショウフジ) | 400.0 | ||||||
2005/09/28 | 浦和 | 晴 | 10 | マルチフェア特別 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | -0.3 | 3-3-2-1 | 35.9-39.1 | 38.6 | 461(-4) | (カズノブラック) | 400.0 | ||||||
2005/09/05 | 川崎 | 雨 | 9 | 爽秋特別 | 14 | 6 | 10 | 1 | 3 | 石崎隆之 | 52 | ダ1500 | 不 | 1:34.5 | 0.8 | 3-3-3-2 | 28.2-40.2 | 40.9 | 465(+5) | ハッピーアデル | 52.0 | ||||||
2005/08/08 | 浦和 | 晴 | 10 | トワイライトオープニ | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | -0.7 | 1-1-1-1 | 38.1-37.8 | 37.8 | 460(0) | (ハッピーアデル) | 200.0 | ||||||
2005/07/26 | 船橋 | 9 | 涼波スプリント | 0 | 7 | 8 | 石崎隆之 | 54 | ダ1000 | 計不 | |||||||||||||||||
2005/06/17 | 浦和 | 曇 | 10 | 選抜 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:25.7 | -0.8 | 1-1-1-1 | 36.0-37.5 | 37.5 | 460(0) | (エフテーペンタゴン) | 140.0 | ||||||
2005/05/18 | 浦和 | 曇 | 9 | つつじ特別 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:43.0 | -0.2 | 2-2-1-1 | 37.6-39.6 | 39.6 | 460(+2) | (インヴァリッド) | 190.0 | ||||||
2005/03/16 | 船橋 | 晴 | 8 | アクアマリン特別 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 0.5 | 2-2-2 | 35.7-37.1 | 37.5 | 458(-2) | グローリーウイナー | 69.0 | ||||||
2005/02/16 | 浦和 | 雨 | 11 | C1三 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:26.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.7-38.3 | 38.3 | 460(+2) | (ケイツーチャクル) | 130.0 | ||||||
2005/01/26 | 川崎 | 曇 | 9 | 昇龍特別 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:29.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 37.7-39.6 | 39.7 | 458(-3) | ノーブルカフェ | 69.0 | ||||||
2005/01/02 | 船橋 | 晴 | 7 | C1三 アイ | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:12.7 | 0.1 | 1-1-1 | 35.8-36.8 | 36.9 | 461(-1) | クラマサシンバ | 36.0 | ||||||
2004/12/14 | 船橋 | 晴 | 7 | C1四 アイ | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | -0.8 | 1-1-1 | 37.4-37.5 | 37.5 | 462(-8) | (ピープルズソング) | 120.0 | ||||||
2004/11/17 | 船橋 | 晴 | 7 | C1四 アイ | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 0.7 | 1-1-1 | 35.2-37.4 | 38.1 | 470(-2) | キラキラ | 39.0 | ||||||
2004/10/26 | 船橋 | 雨 | 11 | 特選 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:41.7 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.6-38.9 | 38.9 | 472(+5) | ワタリスペシャル | 39.0 | ||||||
2003/12/11 | 船橋 | 小雨 | 7 | 銀河特別 | 14 | 7 | 12 | 1 | 3 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:43.9 | 1.3 | 1-1-1-1 | 36.4-40.2 | 41.5 | 467(+7) | ハウンドフォンテン | 46.0 | ||||||
2003/11/10 | 船橋 | 小雨 | 12 | 特選 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:41.1 | -0.7 | 1-1-1-1 | 36.7-38.5 | 38.5 | 460(-3) | (ハイリターナブル) | 130.0 | ||||||
2003/10/01 | 船橋 | 晴 | 9 | 寒露特別 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:41.8 | -1.7 | 1-1-1-1 | 37.4-39.0 | 39.0 | 463(+2) | (アルファエディー) | 200.0 | ||||||
2003/09/11 | 船橋 | 晴 | 11 | C2二 ア | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:34.3 | -2.3 | 1-1-1-1 | 30.7-38.6 | 38.6 | 461(-2) | (ポリッシュチャンス) | 110.0 | ||||||
2003/08/08 | 船橋 | 曇 | 11 | C2四 ア | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:33.0 | -3.3 | 1-1-1-1 | 30.9-37.4 | 37.4 | 463(+16) | (ミヤギノーブル) | 110.0 | ||||||
2003/07/16 | 船橋 | 曇 | 6 | C3二 ア | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:33.8 | -2.4 | 1-1-1-1 | 30.6-38.1 | 38.1 | 447(-6) | (アサヒバイヤー) | 100.0 | ||||||
2003/07/02 | 船橋 | 曇 | 2 | C3三 ア | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:34.3 | -3.2 | 1-1-1-1 | 30.7-38.8 | 38.8 | 453(0) | (ディープシャドー) | 100.0 | ||||||
2003/06/02 | 船橋 | 曇 | 1 | C3五 イ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 不 | 1:13.5 | -0.6 | 1-1-1 | 36.7-36.8 | 36.8 | 453(-14) | (カクヨク) | 100.0 | ||||||
2002/12/06 | 船橋 | 曇 | 1 | 3歳 未出走(未出走) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 不 | 1:13.4 | -1.2 | 3-1-1 | 36.0-37.4 | 37.4 | 467(0) | (フォッシフォンテン) | 110.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!