みんなのキョウモハッピー評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05/24 | 宇都宮 | 晴 | 1 | C5イ | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 粂川京利 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:27.7 | 2.6 | 10-11 | 437(+1) | ハネダユウキ | |||||||||
2004/05/04 | 宇都宮 | 曇 | 1 | C5ハ | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 粂川京利 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.4 | 0.5 | 7-7 | 436(-2) | オリエントフラワー | 1.7 | ||||||||
2004/04/24 | 宇都宮 | 晴 | 1 | C5ハ | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 森泰斗 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 1.8 | 9-10 | 438(+3) | シルクプレゼント | |||||||||
2004/04/03 | 宇都宮 | 晴 | 2 | C5ヘ | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 森泰斗 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.4 | 0.6 | 5-4 | 435(-1) | マイノリティー | 1.6 | ||||||||
2004/03/19 | 宇都宮 | 晴 | 2 | C5ニ | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 大木義一 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.2 | 1.0 | 9-9 | 436(-6) | モエレサイレンス | |||||||||
2004/03/06 | 宇都宮 | 晴 | 2 | C5ハ | 11 | 8 | 10 | 1 | 6 | 水野貴史 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.7 | 1.1 | 8-9 | 442(+4) | ブライティアミント | |||||||||
2004/02/23 | 宇都宮 | 晴 | 2 | C5イ | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 木村芳晃 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.5 | 1.2 | 8-9 | 438(+1) | ボストンコマンダー | |||||||||
2004/02/05 | 宇都宮 | 晴 | 9 | 杉並木賞 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 森泰斗 | 56 | ダ1900 | 稍 | 2:13.7 | 2.9 | 9-9-9 | 437(-3) | トーアジュリアン | |||||||||
2004/01/26 | 宇都宮 | 晴 | 1 | C5イ | 11 | 3 | 3 | 10 | 8 | 大木義一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 1.4 | 10-9 | 440(-2) | ジョーク | |||||||||
2004/01/13 | 宇都宮 | 晴 | 1 | C5ハ | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 森泰斗 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:28.9 | 3.4 | 5-5 | 442(+12) | ゲイリースティング | 1.9 | ||||||||
2003/12/31 | 宇都宮 | 曇 | 1 | C5ロ | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 | 内田利雄 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:27.7 | 1.9 | 9-10 | 430(-6) | ヤクモアスワン | |||||||||
2003/12/09 | 宇都宮 | 晴 | 1 | C5イ | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 丸山侯彦 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.5 | 3.1 | 7-6 | 436(-4) | ブラボージョー | |||||||||
2003/11/09 | 上山 | 曇 | 9 | ビバかつしかFM!D | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.0 | 1.5 | 440(0) | グレートバーナム | 1.0 | |||||||||
2003/10/26 | 上山 | 晴 | 7 | かわいい靖子ママいつ | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 0.6 | 440(0) | ダートオー | 1.5 | |||||||||
2003/10/13 | 上山 | 雨 | 8 | WIN’Sクラブ賞こ | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:27.0 | 1.6 | 440(-5) | グランドハート | ||||||||||
2003/09/28 | 上山 | 晴 | 9 | 社団法人後援会賞入笠 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 庄司大輔 | 52 | ダ1300 | 重 | 1:24.2 | 1.7 | 445(+5) | ニシノハトホル | 0.9 | |||||||||
2003/09/16 | 上山 | 晴 | 8 | 思えば遠くへ来たもん | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.1 | 0.1 | 440(0) | ホッカイチョウヒ | 5.1 | |||||||||
2003/08/31 | 上山 | 曇 | 8 | 第3回勝俊・菜穂子の | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 庄司大輔 | 52 | ダ1250 | 不 | 1:22.6 | 4.0 | 440(+7) | レッドシャトー | ||||||||||
2003/08/17 | 上山 | 曇 | 3 | 5歳バースディ記念ア | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 三浦誠 | 55 | ダ1250 | 重 | 1:21.1 | 0.8 | 433(+3) | イブキタチワカ | 0.9 | |||||||||
2003/08/13 | 上山 | 晴 | 5 | C4ニ | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 渡辺一道 | 55 | ダ1250 | 重 | 1:23.2 | 3.6 | 430(-8) | ホッカイチョウヒ | 0.9 | |||||||||
2003/07/28 | 上山 | 晴 | 6 | C4ニ | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 渡辺一道 | 55 | ダ1250 | 稍 | 1:23.1 | 0.1 | 438(0) | ストロングティアラ | 5.1 | |||||||||
2003/07/22 | 上山 | 曇 | 5 | C4ロ | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 渡辺一道 | 55 | ダ1250 | 不 | 1:22.6 | 3.4 | 438(+3) | ハイフレンドパンチ | ||||||||||
2003/07/13 | 上山 | 曇 | 7 | タイヨウノーパスメモ | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 渡辺一道 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 0.4 | 435(+2) | サファリサチヒメ | 1.0 | |||||||||
2003/07/01 | 上山 | 曇 | 7 | C5イ | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 渡辺一道 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | 1.5 | 433(+3) | タカノウインダンス | 0.9 | |||||||||
2003/06/15 | 上山 | 曇 | 1 | C5ホ | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 須田英之 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 1.0 | 430(-3) | ピッコロピッコロ | 0.9 | |||||||||
2003/06/08 | 上山 | 晴 | 5 | C5ニ | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 庄司大輔 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | 1.9 | 433(0) | カミノヤマヒメ | ||||||||||
2003/06/03 | 上山 | 晴 | 11 | C4イ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 庄司大輔 | 52 | ダ1300 | 稍 | 1:26.7 | 3.4 | 433(0) | ポインセチア | ||||||||||
2003/05/19 | 上山 | 晴 | 4 | C4ニ | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 須田英之 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | 0.1 | 433(+1) | ラッシュ | 5.1 | |||||||||
2003/05/11 | 上山 | 晴 | 3 | C4ホ | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 庄司大輔 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 2.9 | 432(0) | ヤクモシャーディー | ||||||||||
2003/05/04 | 上山 | 晴 | 4 | C5ニ | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 庄司大輔 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | 2.2 | 432(+4) | アマテラスクイーン | ||||||||||
2003/04/22 | 上山 | 晴 | 4 | C5ハ | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.9 | 1.0 | 428(-3) | ガイモンスワン | ||||||||||
2003/04/15 | 上山 | 晴 | 6 | C5ロ | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 三浦誠 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:28.2 | 1.5 | 431(+9) | ブライティアリズム | ||||||||||
2003/01/12 | 水沢 | 曇 | 1 | 4歳 C2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 小林央幸 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:29.6 | 2.2 | 422(+3) | セイザン | ||||||||||
2002/12/21 | 水沢 | 曇 | 1 | 3歳 C2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 小林央幸 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 2.9 | 419(-6) | ソニックヒーロー | ||||||||||
2002/12/08 | 水沢 | 曇 | 2 | 3歳 C2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 小林央幸 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:26.2 | 2.2 | 425(+14) | レッドハヤブサ | ||||||||||
2002/08/16 | 盛岡 | 曇 | 2 | 3歳 C2 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 菅原雅文 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:17.7 | 2.0 | 411(-21) | リトルカズ | ||||||||||
2002/07/01 | 名古屋 | 曇 | 7 | サラ系C9組 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 河端秀俊 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 1.7 | 432(0) | パワーベル | 2.1 | |||||||||
2002/06/24 | 名古屋 | 曇 | 7 | サラC11組 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 丸野勝虎 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 4.2 | 432(-4) | エアリーパック | ||||||||||
2002/06/11 | 名古屋 | 雨 | 6 | サラ系C9組 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 河端秀俊 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:35.0 | 2.5 | 436(0) | ベルデンフドウ | ||||||||||
2001/11/11 | 盛岡 | 晴 | 2 | 2歳 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 山口俊 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:18.4 | 1.6 | 436(-5) | ハッピーダイナ | ||||||||||
2001/10/28 | 盛岡 | 曇 | 6 | 2歳 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 千葉淳志 | 54 | 芝1000 | 良 | 1:01.2 | 2.1 | 441(+7) | トウカイアロー | ||||||||||
2001/10/06 | 盛岡 | 曇 | 1 | 2歳 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 沢田盛夫 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:18.3 | 1.6 | 434(-4) | ゲートウェーヒカリ | 27.0 | |||||||||
2001/09/22 | 盛岡 | 晴 | 5 | 2歳 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 千葉淳志 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:19.5 | 1.9 | 438(+6) | キタノリーフ | 18.0 | |||||||||
2001/09/09 | 水沢 | 曇 | 3 | 2歳 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 千葉淳志 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 1.5 | 432(-4) | ハセノホーク | 21.6 | |||||||||
2001/08/25 | 水沢 | 晴 | 2 | 2歳 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 千葉淳志 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.8 | 0.4 | 436(-2) | ミチノクレディ | 9.0 | |||||||||
2001/07/28 | 盛岡 | 曇 | 4 | 2歳 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 山口俊 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:20.2 | 1.7 | 438(+2) | カガヤキイットウ | ||||||||||
2001/07/15 | 盛岡 | 晴 | 6 | 2歳 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 山口俊 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 2.8 | 436(-12) | ナノテクノロジー | ||||||||||
2001/06/11 | 盛岡 | 曇 | 4 | 2歳 新馬戦 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 村松学 | 54 | 芝1000 | 良 | 1:03.0 | 2.9 | 448(0) | ハッピーシャルダン |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!