みんなのマイネルオーパー評価 (評価:41件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
生年月日 | 1999年3月25日 |
---|---|
調教師 | 鹿戸雄一 (美浦) |
馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
生産者 | ビッグレッドファーム |
産地 | 静内町 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 1億9,127万円 (中央) |
通算成績 | 37戦5勝 [5-4-4-24] |
主な勝鞍 | 03'福島ジャンプS(OP) |
近親馬 | コスモスウィート、セブンスヘブン |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/04/19 | 3中山7 | 曇 | 11 | 中山グランドジャンプ(JGI) | 10 | 5 | 5 | 33.7 | 7 | 4 | 宗像徹 | 63.5 | 障4250 | 重 | 5:03.0 | 5.3 | 5-6-4-4 | 111.0-40.7 | 14.3 | 448(+8) | マルカラスカル | 1,200.0 | |||||
2008/03/15 | 1阪神5 | 晴 | 9 | 阪神スプリングJ(JGII) | 12 | 5 | 5 | 33.4 | 9 | 6 | 宗像徹 | 60 | 障3900 | 良 | 4:25.0 | 2.5 | 8-8-6-6 | 106.0-38.6 | 13.6 | 440(-4) | エイシンニーザン | ||||||
2008/02/09 | 1東京3 | 曇 | 8 | 春麗ジャンプS(OP) | 14 | 7 | 12 | 12.4 | 6 | 5 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:42.7 | 1.6 | 5-5-5-5 | 106.0-38.9 | 13.5 | 444(-4) | シュフルール | 180.0 | |||||
2008/01/19 | 1京都5 | 晴 | 8 | 牛若丸ジャンプS(OP) | 14 | 3 | 4 | 39.8 | 7 | 8 | 宗像徹 | 60 | 障3190 | 良 | 3:36.5 | 4.0 | 10-10-10-8 | 106.0-38.7 | 13.6 | 448(0) | マルカラスカル | ||||||
2007/12/22 | 5中山7 | 曇 | 10 | 中山大障害(JGI) | 16 | 5 | 10 | 34.1 | 7 | 6 | 宗像徹 | 63 | 障4100 | 良 | 4:43.9 | 4.2 | 12-12-7-6 | 108.0-39.3 | 13.8 | 448(+2) | メルシーエイタイム | ||||||
2007/12/01 | 5中山1 | 晴 | 9 | イルミネーションJS(OP) | 14 | 4 | 5 | 42.8 | 7 | 4 | 宗像徹 | 60 | 障3350 | 良 | 3:46.9 | 1.0 | 8-8-8-5 | 104.0-37.8 | 13.5 | 446(-4) | メジロベイシンガー | 270.0 | |||||
2007/10/13 | 4東京4 | 晴 | 9 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 14 | 6 | 10 | 15.4 | 7 | 14 | 宗像徹 | 61 | 障3300 | 良 | 3:57.1 | 16.7 | 6-6-8-12 | 105.0-38.1 | 14.4 | 450(+10) | ベストグランチャ | ||||||
2006/10/14 | 4東京3 | 晴 | 9 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 13 | 6 | 9 | 14.1 | 5 | 2 | 横山義行 | 61 | 障3300 | 良 | 3:38.2 | 1.3 | 6-6-4-3 | 103.0-38.5 | 13.2 | 440(+4) | コウエイトライ | 1,414.0 | |||||
2006/06/10 | 3東京7 | 曇 | 9 | 東京ハイジャンプ(JGII) | 14 | 2 | 2 | 6.4 | 3 | 3 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:41.2 | 0.7 | 6-6-5-4 | 106.0-39.0 | 13.4 | 436(0) | スプリングゲント | 1,307.5 | |||||
2006/05/20 | 3東京1 | 晴 | 4 | 障害3歳以上OP | 14 | 5 | 8 | 3.0 | 2 | 1 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 稍 | 3:39.8 | -0.2 | 7-7-4-4 | 108.0-41.2 | 13.3 | 436(+2) | (アグネスハット) | 1,500.0 | |||||
2006/04/15 | 3中山7 | 晴 | 11 | 中山グランドジャンプ(JGI) | 15 | 6 | 10 | 17.0 | 6 | 7 | 宗像徹 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:53.5 | 2.7 | 10-9-10-7 | 108.0-38.8 | 13.8 | 434(-10) | カラジ | ||||||
2006/03/25 | 3中山1 | 晴 | 8 | ペガサスジャンプS(OP) | 13 | 5 | 7 | 4.4 | 2 | 3 | 宗像徹 | 60 | 障3350 | 良 | 3:43.6 | 0.6 | 6-5-5-4 | 104.0-38.9 | 13.3 | 444(+10) | テレジェニック | 454.3 | |||||
2006/02/04 | 1東京3 | 晴 | 8 | 春麗ジャンプS(OP) | 14 | 3 | 3 | 6.1 | 2 | 3 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:41.4 | 0.7 | 4-5-2-1 | 106.0-39.3 | 13.4 | 434(-4) | アインオーセン | 454.3 | |||||
2006/01/14 | 1京都5 | 雨 | 8 | 牛若丸ジャンプS(OP) | 14 | 3 | 4 | 26.9 | 7 | 2 | 宗像徹 | 60 | 障3190 | 重 | 3:39.0 | 0.1 | 3-3-2-2 | 112.0-40.7 | 13.7 | 438(-4) | マルカラスカル | 728.8 | |||||
2005/02/05 | 1東京3 | 晴 | 8 | 春麗ジャンプS(OP) | 14 | 5 | 8 | 2.7 | 1 | 8 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:39.6 | 2.4 | 9-8-8-9 | 104.0-40.3 | 13.3 | 442(+4) | チアズシャイニング | ||||||
2004/12/25 | 5中山7 | 晴 | 10 | 中山大障害(JGI) | 13 | 1 | 1 | 6.9 | 3 | 3 | 宗像徹 | 63 | 障4100 | 良 | 4:38.6 | 1.0 | 3-3-2-3 | 107.0-40.2 | 13.6 | 438(+2) | メルシータカオー | 2,006.7 | |||||
2004/12/04 | 5中山1 | 曇 | 9 | イルミネーションJS(OP) | 13 | 5 | 6 | 2.9 | 1 | 2 | 宗像徹 | 60 | 障3350 | 良 | 3:40.8 | 0.0 | 6-6-3-2 | 103.0-39.0 | 13.2 | 436(-2) | メジロオーモンド | 728.6 | |||||
2004/11/06 | 5東京1 | 晴 | 8 | 秋陽ジャンプS(OP) | 12 | 8 | 12 | 17.5 | 6 | 1 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:38.7 | -0.2 | 8-8-4-3 | 104.0-38.6 | 13.3 | 438(+8) | (テレジェニック) | 1,826.6 | |||||
2004/04/17 | 3中山7 | 晴 | 11 | 中山グランドジャンプ(JGI) | 15 | 7 | 12 | 51.2 | 13 | 6 | 宗像徹 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:51.2 | 4.2 | 9-8-7-6 | 109.0-40.6 | 13.7 | 430(-2) | ブランディス | ||||||
2004/03/13 | 1阪神5 | 晴 | 9 | 阪神スプリングJ(JGII) | 12 | 4 | 4 | 11.6 | 4 | 5 | 宗像徹 | 60 | 障3900 | 良 | 4:23.1 | 1.5 | 6-6-6-4 | 104.0-39.1 | 13.5 | 432(-2) | マイネルイースター | 500.0 | |||||
2004/02/07 | 1東京3 | 晴 | 8 | 春麗ジャンプS(OP) | 14 | 6 | 9 | 29.2 | 9 | 1 | 宗像徹 | 60 | 障3300 | 良 | 3:41.5 | -0.2 | 6-8-6-6 | 105.0-39.0 | 13.4 | 434(-8) | (チアズシャイニング) | 1,830.8 | |||||
2004/01/18 | 1中山6 | 晴 | 8 | 中山新春ジャンプS(OP) | 12 | 7 | 10 | 19.7 | 7 | 7 | 宗像徹 | 62 | 障3200 | 良 | 3:40.6 | 1.5 | 10-8-9-10 | 107.0-38.9 | 13.8 | 442(+10) | ワンダーフルフィル | ||||||
2003/08/23 | 3新潟3 | 晴 | 10 | 新潟ジャンプS(JGIII) | 13 | 4 | 4 | 10.6 | 6 | 2 | 宗像徹 | 59 | 障3250 | 良 | 3:33.1 | 0.3 | 8-8-5-5 | 105.0-38.8 | 13.1 | 432(0) | マルゴウィッシュ | 1,413.2 | |||||
2003/08/02 | 2新潟5 | 晴 | 5 | 障害3歳以上OP | 14 | 3 | 3 | 13.1 | 6 | 7 | 宗像徹 | 61 | 障2850 | 良 | 3:04.6 | 1.0 | 10-9-8-8 | 104.0-38.0 | 13.0 | 432(0) | エムテスカイ | ||||||
2003/07/12 | 2福島7 | 晴 | 9 | 福島ジャンプS(OP) | 14 | 4 | 6 | 21.4 | 10 | 1 | 宗像徹 | 59 | 障3380 | 良 | 3:45.4 | -0.6 | 7-9-6-2 | 111.0-41.8 | 13.3 | 432(-6) | (トーセンメイザン) | 1,832.2 | |||||
2003/06/28 | 2福島3 | 小雨 | 5 | 障害3歳以上OP | 10 | 7 | 7 | 28.2 | 8 | 4 | 金子光希 | 59 | 障3350 | 不 | 3:46.1 | 1.4 | 5-5-5-4 | 108.0-38.9 | 13.5 | 438(+4) | ジュピテリアン | 230.0 | |||||
2003/05/18 | 1東京8 | 曇 | 5 | 障害4歳以上OP | 13 | 6 | 8 | 27.9 | 9 | 7 | 宗像徹 | 58 | 障3300 | 良 | 3:43.1 | 2.5 | 8-8-8-9 | 107.0-39.7 | 13.5 | 434(+4) | タイキスティング | ||||||
2003/04/12 | 4中山5 | 曇 | 5 | 障害4歳以上OP | 14 | 8 | 13 | 58.7 | 9 | 5 | 宗像徹 | 59 | 障3200 | 良 | 3:39.4 | 3.6 | 10-10-9-7 | 108.0-39.7 | 13.7 | 430(0) | ブランディス | 150.0 | |||||
2002/12/07 | 5中山3 | 小雨 | 5 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 6 | 8 | 36.9 | 8 | 1 | 宗像徹 | 58 | 障2880 | 良 | 3:15.8 | -0.4 | 7-7-3-3 | 109.0-40.8 | 13.6 | 430(-8) | (ヒカルジンデン) | 950.0 | |||||
2002/11/17 | 4中山6 | 曇 | 5 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 2 | 2 | 46.0 | 7 | 10 | 宗像徹 | 58 | 障2880 | 良 | 3:22.1 | 7.9 | 10-10-10-10 | 106.0-38.7 | 14.0 | 438(+2) | ロードアックス | ||||||
2002/10/13 | 2福島4 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 17.9 | 9 | 12 | 金子光希 | 52 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | 1.3 | 9-10-10-11 | 36.0-36.1 | 36.6 | 436(-2) | リワードフロンテア | ||||||
2002/10/06 | 2福島2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 28.3 | 11 | 12 | 金子光希 | 52 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 0.7 | 3-5-4-4 | 36.2-36.9 | 37.3 | 438(+6) | カーネギーロード | ||||||
2002/09/07 | 4新潟1 | 曇 | 7 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 17 | 24.4 | 10 | 10 | 宗像徹 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.3 | 1.3 | 10-10 | 34.7-36.7 | 34.5 | 432(-10) | テンエイウイング | ||||||
2002/08/25 | 3新潟6 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 21.1 | 10 | 8 | 金子光希 | 52 | 芝1400 | 良 | 1:23.5 | 1.1 | 13-13 | 33.8-36.4 | 36.4 | 442(+16) | タニオブラン | ||||||
2001/12/08 | 5中山3 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 25.9 | 9 | 7 | 宗像徹 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:56.2 | 2.4 | 9-9-9-8 | 37.0-38.5 | 40.1 | 426(-4) | クロウト | ||||||
2001/11/24 | 5東京7 | 晴 | 3 | 2歳新馬 | 9 | 8 | 9 | 13.0 | 5 | 5 | 宗像徹 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 0.9 | 8-6-6 | 36.6-36.2 | 36.5 | 430(-4) | シルクファイナル | 60.0 | |||||
2001/11/11 | 5東京4 | 晴 | 3 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 34.7 | 8 | 4 | 宗像徹 | 54 | 芝1800 | 不 | 1:54.6 | 0.9 | 9-9-8 | 38.1-36.6 | 36.6 | 434(0) | マジックベーカリー | 90.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!