みんなのニシネアリマ評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/02/16 | 荒尾 | 曇 | 5 | B3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 佐藤智久 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:37.0 | 1.0 | 9-7-5-6 | 427(+1) | スミノオージャ | 0.9 | ||||||||
2003/01/25 | 荒尾 | 晴 | 3 | B3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 吉井浩和 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 0.8 | 10-10-9-7 | 426(-8) | ドキドキヒリュウ | |||||||||
2003/01/02 | 荒尾 | 晴 | 4 | B2 B3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 8 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 2.7 | 8-7-6-6 | 434(+3) | ドキドキヒリュウ | |||||||||
2002/12/18 | 荒尾 | 曇 | 4 | B3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:38.2 | 3.2 | 7-7-4-6 | 431(-12) | ハイセイアポロ | |||||||||
2002/11/23 | 荒尾 | 晴 | 5 | B3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.5 | 2.2 | 9-9-8-6 | 443(-3) | ドキドキヒリュウ | |||||||||
2002/11/13 | 荒尾 | 晴 | 5 | B3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 1.3 | 7-7-3-6 | 446(0) | アラビアンマジック | |||||||||
2002/11/05 | 荒尾 | 晴 | 5 | B3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:38.8 | 3.3 | 8-9-8-8 | 446(+7) | ヘイセイグレース | |||||||||
2002/10/22 | 荒尾 | 晴 | 7 | B3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:39.5 | 1.9 | 7-6-5-8 | 439(-2) | ヨシゼンダンサー | |||||||||
2002/10/01 | 荒尾 | 晴 | 4 | B2 B3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 0.8 | 8-7-8-4 | 441(+4) | ハイセイアポロ | 2.4 | ||||||||
2002/09/17 | 荒尾 | 曇 | 4 | B2 B3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:38.4 | 1.1 | 6-4-3-6 | 437(+1) | タケノシンフォニー | |||||||||
2002/09/11 | 荒尾 | 晴 | 3 | B2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 牧野孝光 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 1.8 | 7-7-4-5 | 436(-5) | カツイチヤマト | |||||||||
2002/08/20 | 荒尾 | 晴 | 3 | B2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 0.5 | 7-7-7-7 | 441(-1) | カシノホマレ | 1.4 | ||||||||
2002/08/10 | 荒尾 | 雨 | 8 | B2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:37.1 | 2.9 | 8-5-4-5 | 442(+4) | ケイウンマーチ | |||||||||
2002/07/23 | 荒尾 | 晴 | 3 | B2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 1.0 | 7-6-5-6 | 438(+1) | カツイチヤマト | 1.0 | ||||||||
2002/07/09 | 荒尾 | 曇 | 3 | B2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 吉井浩和 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.0 | 2.0 | 7-7-8-6 | 437(-2) | ヒノクニヒリュウ | |||||||||
2002/06/25 | 荒尾 | 曇 | 7 | B2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 吉井浩和 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:37.7 | 2.1 | 6-7-7-7 | 439(+5) | キヨノアラタマ | |||||||||
2002/06/18 | 荒尾 | 晴 | 3 | B2 B3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 0.8 | 7-5-5-3 | 434(-4) | ヒノクニヒリュウ | 2.4 | ||||||||
2002/06/04 | 荒尾 | 晴 | 5 | B2 B3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 吉井浩和 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 0.1 | 8-8-6-3 | 438(0) | ダンスボーイ | 7.2 | ||||||||
2002/05/15 | 荒尾 | 雨 | 4 | B2 B3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:36.4 | 0.6 | 7-5-5-5 | 438(+2) | モリトラセンプー | 1.0 | ||||||||
2002/05/08 | 荒尾 | 晴 | 6 | B2 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 西村栄喜 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:36.2 | 1.1 | 9-8-6-7 | 436(+4) | カミノテンリュウ | |||||||||
2002/04/23 | 荒尾 | 小雨 | 4 | B2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:37.2 | 3.1 | 3-3-3-4 | 432(-8) | イマリオーエンス | |||||||||
2002/04/09 | 荒尾 | 晴 | 4 | B3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 吉留孝司 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 2.6 | 10-10-9-4 | 440(+4) | イマリオーエンス | 2.1 | ||||||||
2002/03/24 | 荒尾 | 晴 | 3 | B3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 1.5 | 10-7-8-7 | 436(-4) | オスズカイオー | |||||||||
2002/03/18 | 荒尾 | 晴 | 3 | B3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 吉留孝司 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | -0.3 | 10-10-10-4 | 440(0) | (ヒノクニヒリュウ) | 21.0 | ||||||||
2002/03/06 | 荒尾 | 晴 | 2 | B3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:30.9 | 0.2 | 6-5-3 | 440(+1) | キンコテンメイ | 4.0 | ||||||||
2002/02/27 | 荒尾 | 小雨 | 2 | B3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:30.8 | 0.0 | 5-5-2 | 439(-6) | (ホワイトランサー) | 20.0 | ||||||||
2002/02/17 | 荒尾 | 小雨 | 1 | B3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:31.6 | -0.2 | 6-4-3 | 445(+13) | (ヤスノギフト) | 20.0 | ||||||||
2002/02/05 | 荒尾 | 晴 | 3 | B3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:31.3 | -1.3 | 5-5-1 | 432(-7) | (ヨシノグランプリ) | 20.0 | ||||||||
2002/01/29 | 荒尾 | 晴 | 1 | B3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:32.5 | -0.6 | 6-5-2 | 439(+6) | (セイアポロ) | 20.0 | ||||||||
2002/01/16 | 荒尾 | 小雨 | 1 | B3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 尾林幸彦 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:30.7 | -0.5 | 7-5-3 | 433(-7) | (マーリーガールズ) | 20.0 | ||||||||
2001/12/10 | 上山 | 小雪 | 4 | B3 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:29.3 | 3.0 | 440(-2) | タカスペシャル | ||||||||||
2001/12/02 | 上山 | 曇 | 10 | B3 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 江川伸幸 | 51 | ダ1300 | 不 | 1:28.1 | 2.0 | 442(+2) | タカノレコード | ||||||||||
2001/11/18 | 上山 | 曇 | 3 | C1イ | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 江川伸幸 | 51 | ダ1300 | 重 | 1:29.7 | 2.3 | 440(+2) | スイストチーフ | ||||||||||
2001/11/04 | 上山 | 曇 | 7 | B2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 江川伸幸 | 51 | ダ1500 | 重 | 1:43.2 | 2.0 | 438(-7) | カガヤキオーカン | ||||||||||
2001/10/21 | 上山 | 晴 | 3 | C1イ | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 江川伸幸 | 51 | ダ1300 | 良 | 1:29.5 | 1.2 | 445(-2) | スミノオージャ | ||||||||||
2001/09/23 | 上山 | 晴 | 4 | C1イ | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 江川伸幸 | 51 | ダ1300 | 良 | 1:28.7 | 1.1 | 447(-6) | タックルボーイ | 6.0 | |||||||||
2001/09/11 | 上山 | 雨 | 3 | C1ロ | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 江川伸幸 | 51 | ダ1300 | 重 | 1:28.4 | 1.1 | 453(-2) | ノーブルマリア | ||||||||||
2001/08/28 | 上山 | 曇 | 11 | 選抜 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 江川伸幸 | 51 | ダ1250 | 良 | 1:27.1 | 2.4 | 455(+3) | ホワイトランサー | ||||||||||
2001/08/14 | 上山 | 晴 | 1 | C1ハ | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 江川伸幸 | 51 | ダ1250 | 稍 | 1:26.0 | 1.3 | 452(+6) | パワードクトル | 1.0 | |||||||||
2001/07/24 | 上山 | 晴 | 4 | C1ハ | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:26.2 | 2.1 | 446(+1) | タカジュリエット | ||||||||||
2001/07/10 | 上山 | 晴 | 2 | 選抜 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 0.4 | 445(+2) | ホワイトランサー | 6.3 | |||||||||
2001/07/02 | 上山 | 晴 | 2 | C1ロ | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:28.6 | 1.1 | 443(-7) | ウルトラエース | 1.0 | |||||||||
2001/06/26 | 上山 | 晴 | 10 | C1ロ | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:29.4 | 1.6 | 450(+5) | サファリガンバ | ||||||||||
2001/06/12 | 上山 | 曇 | 4 | C1ハ | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 渡辺一道 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 2.1 | 445(+2) | パワードクトル | 0.8 | |||||||||
2001/05/27 | 上山 | 晴 | 10 | 優勝 | 11 | 3 | 3 | 9 | 8 | 渡辺一道 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:46.0 | 2.3 | 443(-3) | カミノマルーキング | ||||||||||
2001/05/15 | 上山 | 晴 | 4 | 3歳 B2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 渡辺一道 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:30.5 | 0.4 | 446(-2) | ホワイトランサー | 6.6 | |||||||||
2001/05/03 | 上山 | 曇 | 2 | 3歳 B2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:32.9 | 2.2 | 448(-10) | ミチノクエンカ | ||||||||||
2001/04/22 | 上山 | 晴 | 1 | 3歳 C1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 渡辺一道 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:28.3 | 0.7 | 458(+37) | サファリガンバ | 1.0 | |||||||||
2000/12/03 | 上山 | 曇 | 1 | 3才 B3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 佐藤庄一 | 53 | ダ800 | 重 | 0:52.9 | 0.8 | 421(0) | タックルボーイ | 1.9 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!