みんなのヘイセイリズム評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/06/16 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラB10組 | 8 | 2 | 2 | 0 | 除 | 柿原翔 | 51 | ダ1400 | 良 | 444(0) | ノーウォーリーズ | ||||||||||||
2004/06/09 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラB10組 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 柿原翔 | 51 | ダ1600 | 稍 | 1:46.3 | 2.1 | 444(+6) | ペアーリッチ | ||||||||||
2004/05/26 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラB10組 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 柿原翔 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 0.9 | 438(-6) | プリティガール | ||||||||||
2004/05/05 | 名古屋 | 曇 | 4 | サラB11組 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 兒島真二 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:30.3 | 1.7 | 444(+4) | ターフマドンナ | ||||||||||
2004/04/21 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラB10組 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 兒島真二 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 0.8 | 440(-2) | クリーミースタイル | ||||||||||
2004/04/14 | 名古屋 | 雨 | 6 | サラB10組 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 兒島真二 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:30.7 | 1.3 | 442(-4) | オールオブザグッド | ||||||||||
2004/03/26 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB12組 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 戸部尚実 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 1.5 | 446(+8) | ケリーロッチ | 1.7 | |||||||||
2004/03/09 | 名古屋 | 晴 | 11 | 菜の花特別 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 柿原翔 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.7 | 438(0) | タガノタイアフェア | ||||||||||
2004/02/13 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB16組 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 岡部誠 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | -0.5 | 438(-2) | (フジノラピュタ) | 25.0 | |||||||||
2004/01/30 | 名古屋 | 晴 | 10 | サラB15組 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 兒島真二 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.6 | 440(0) | スリーナイスガイ | 1.7 | |||||||||
2004/01/23 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラ系C2組 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 兒島真二 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:45.6 | 0.5 | 440(+2) | ホークハンター | 6.4 | |||||||||
2003/12/25 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB13組 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 兒島真二 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:44.1 | 0.1 | 438(-2) | ヤングバド | 6.7 | |||||||||
2003/12/11 | 名古屋 | 雨 | 10 | サラB13組 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.8 | 440(+6) | ベストセラー | 2.2 | |||||||||
2003/12/03 | 名古屋 | 晴 | 10 | サラB13組 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 岡部誠 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:31.1 | 0.7 | 434(-4) | サフランカーネギー | 2.2 | |||||||||
2003/11/18 | 名古屋 | 晴 | 7 | サラB14組 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 兒島真二 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.8 | 438(0) | ライダーキャップ | 2.2 | |||||||||
2003/10/31 | 名古屋 | 曇 | 8 | サラB14組 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 兒島真二 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 0.1 | 438(-6) | アジュガ | 3.0 | |||||||||
2003/10/09 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラ系C2組 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.8 | 444(+8) | スペクタクルマーチ | 6.4 | |||||||||
2003/09/26 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラ系C2組 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 1.0 | 436(+6) | ブルーエブロス | ||||||||||
2003/09/12 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB14組 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 横井将人 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 2.0 | 430(-4) | タカリュウホウ | 3.1 | |||||||||
2003/08/29 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB14組 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 横井将人 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:44.7 | 1.4 | 434(-4) | ポンテヴェッキオ | 3.1 | |||||||||
2003/08/08 | 名古屋 | 雨 | 9 | サラB14組 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 横井将人 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:46.3 | 2.1 | 438(-2) | ウォーターミル | 1.8 | |||||||||
2003/07/24 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラB14組 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.8 | 440(-4) | サンキンロッチ | 3.1 | |||||||||
2003/06/20 | 名古屋 | 曇 | 9 | サラB14組 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:29.8 | 1.2 | 444(0) | ゴールドセカイオー | 2.3 | |||||||||
2003/06/12 | 名古屋 | 曇 | 7 | サラB13組 | 10 | 3 | 3 | 7 | 9 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.6 | 444(-2) | エヌテイロマン | ||||||||||
2003/05/30 | 名古屋 | 曇 | 5 | サラB14組 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 横井将人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.2 | 446(-2) | ブルーフェアリー | 1.8 | |||||||||
2003/05/05 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB11組 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 柿原翔 | 50 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.3 | 448(-8) | ウォーターディーバ | ||||||||||
2003/04/21 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB11組 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 柿原翔 | 50 | ダ1600 | 重 | 1:46.1 | 1.0 | 456(-2) | ナチュラルメガミ | 2.3 | |||||||||
2003/04/07 | 笠松 | 晴 | 8 | サラ系B11組 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 土田龍也 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.6 | 4-3-3 | 458(+2) | ワイエスゴールド | |||||||||
2003/03/06 | 笠松 | 曇 | 5 | サラ系B12組 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.2 | 1.7 | 3-3-4 | 456(-2) | シンメイチェイサー | |||||||||
2003/02/18 | 笠松 | 曇 | 8 | サラ系B12組 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | 3.9 | 6-5-6 | 458(0) | ホクトハイタッチ | |||||||||
2003/02/03 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系B11組 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.0 | 1.2 | 5-4-4 | 458(+3) | トーアロブノール | |||||||||
2003/01/23 | 笠松 | 曇 | 7 | サラ系B10組 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.0 | 2.3 | 5-3-3 | 455(-1) | メルクバルブルボン | 2.4 | ||||||||
2003/01/10 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系B11組 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:28.2 | 0.4 | 5-5-5 | 456(-1) | エスタンピーダ | 5.0 | ||||||||
2002/12/30 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系B11組 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.9 | 1.3 | 3-3-2 | 457(-2) | マルタカノーザン | 3.3 | ||||||||
2002/12/19 | 笠松 | 曇 | 8 | サラ系B13組 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:29.6 | 1.6 | 6-7-7 | 459(+4) | カミノノゾミ | 2.4 | ||||||||
2002/11/25 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系B12組 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.0 | 0.8 | 2-2-1 | 455(0) | マツノゲンカイオー | |||||||||
2002/11/08 | 笠松 | 曇 | 9 | サラ系B13組 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.6 | 2.4 | 5-5-5 | 455(-5) | スルガジェント | |||||||||
2002/11/01 | 名古屋 | 晴 | 10 | サラB10組 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 丸野勝虎 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:44.8 | 1.8 | 460(-5) | ミラクルママ | 2.3 | |||||||||
2002/10/16 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系B6組選抜 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 長谷川太 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:47.7 | 5.6 | 2-3-8 | 465(+8) | ラブリータキオン | |||||||||
2002/09/26 | 笠松 | 曇 | 11 | サラ系C1組特別 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.3 | -0.3 | 2-2-1 | 457(+5) | (マルタカオーシュウ) | 37.0 | ||||||||
2002/09/09 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C5組 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 長谷川太 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.5 | 2-1-1 | 452(-10) | (サマードリーマー) | 30.0 | ||||||||
2002/08/28 | 笠松 | 曇 | 7 | サラ系C5組 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.9 | 3-3-2 | 462(+6) | オグリクリーク | 2.1 | ||||||||
2002/08/12 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系C10組 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | -0.8 | 1-1-1 | 456(+4) | (マルタカオーシュウ) | 30.0 | ||||||||
2002/07/22 | 笠松 | 晴 | 6 | サラ系C8組選抜 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 0.1 | 2-2-1 | 452(+3) | ワイエスミリオン | 10.9 | ||||||||
2002/07/12 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C13組 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 土田龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | -1.6 | 1-1-1 | 449(-9) | (サリースプリング) | 30.0 | ||||||||
2001/09/23 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系3歳3組 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 2.0 | 6-5-6 | 430(0) | パイロットセイラ | |||||||||
2001/09/12 | 笠松 | 晴 | 2 | サラ系3歳3組 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 稍 | 1:30.7 | 0.2 | 5-5-3 | 430(+2) | ラッキーアンサー | 5.6 | ||||||||
2001/08/29 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系3歳2組選抜 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.9 | 6-6-4 | 428(0) | ヤマノレジェンド | |||||||||
2001/08/13 | 笠松 | 晴 | 8 | サラ系3歳2組選抜 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 不 | 1:33.3 | 3.0 | 5-5-5 | 428(0) | メインラダ | |||||||||
2001/07/23 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系3歳3組 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.1 | 4-4-4 | 428(0) | ハイテクカガヤキ | 7.6 | ||||||||
2001/07/08 | 笠松 | 晴 | 2 | サラ系3歳3組 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.2 | 4-4-6 | 428(0) | メインラダ | |||||||||
2001/06/20 | 笠松 | 曇 | 8 | あやめ賞 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 土田龍也 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 3.2 | 6-4-4 | 428(0) | グランドデュネット | |||||||||
2001/06/05 | 笠松 | 雨 | 8 | 揖斐川賞 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 土田龍也 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 5.1 | 6-5-7 | 428(-6) | フジヤマアトラス | |||||||||
2001/05/15 | 笠松 | 晴 | 8 | 若鮎賞 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 土田龍也 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.5 | 3-5-3 | 434(+4) | サンエムエリート | 6.8 | ||||||||
2001/04/24 | 笠松 | 雨 | 7 | 3歳 組 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 土田龍也 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.4 | 3-2-2 | 430(-8) | ハヤブサルビー | |||||||||
2001/04/01 | 笠松 | 晴 | 10 | 3歳 組 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 川原正一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.3 | 8-5-6 | 438(+12) | ヤスミキャプテン | |||||||||
2001/03/14 | 笠松 | 晴 | 10 | 3歳イ 特別 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 2.1 | 8-7-7 | 426(-4) | フジノコンドル | |||||||||
2001/02/28 | 笠松 | 雨 | 9 | 紅梅賞 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 川原正一 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:30.1 | 1.1 | 5-4-4 | 430(0) | セイエイスタホス | 17.0 | ||||||||
2001/02/12 | 笠松 | 晴 | 8 | 3歳イ 特別 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 2.1 | 7-6-6 | 430(-4) | サダムプリンセス | |||||||||
2001/01/23 | 笠松 | 晴 | 9 | 睦月賞 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 川原正一 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:28.7 | 0.6 | 4-3-3 | 434(-6) | ハイテクテイオー | 34.0 | ||||||||
2001/01/10 | 笠松 | 晴 | 7 | 若竹賞 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 川原正一 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:30.9 | 1.3 | 3-4-4 | 440(-4) | クリープタイガー | 17.0 | ||||||||
2000/12/28 | 笠松 | 曇 | 10 | 3歳ロ 選抜 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 土田龍也 | 51 | ダ1400 | 不 | 1:31.7 | 1.2 | 4-5-4 | 444(0) | オグリファイター | 9.0 | ||||||||
2000/12/13 | 笠松 | 晴 | 6 | 3才ロ 選抜 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 土田龍也 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.1 | 5-6-6 | 444(+12) | ミスターヴィジョン | |||||||||
2000/11/06 | 笠松 | 晴 | 6 | チャレンジ | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.9 | 5-5-5 | 432(-8) | ミチノヴィーナス | 30.0 | ||||||||
2000/10/18 | 笠松 | 曇 | 2 | 3才ハ | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 川原正一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.1 | 8-6-6 | 440(0) | チェリーグルーム | 23.2 | ||||||||
2000/09/26 | 笠松 | 晴 | 3 | 3才ニ | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.9 | 1-1-1 | 440(-2) | ツカサドコール | 23.2 | ||||||||
2000/09/12 | 笠松 | 雨 | 2 | 3才ニ | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 次井武史 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:32.6 | 0.2 | 1-1-1 | 442(-4) | チェリーグルーム | 23.2 | ||||||||
2000/08/31 | 笠松 | 雨 | 2 | チャレンジ(新馬) | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 次井武史 | 53 | ダ800 | 良 | 0:51.0 | 1.7 | 3 | 446(-6) | オグリパピー | 40.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!