スマートフォン版へ

ドリームディアマン

 牡 栗毛

シェアする
生年月日 1996年2月27日
調教師 西岡龍三 (佐賀)
馬主 西俣陸男西俣陸男
生産者 重田利明
産地 鹿児島県
セリ取引価格 -
獲得賞金 383万円 (地方)
通算成績 32戦4勝 [4-4-6-18]
主な勝鞍 98'3才ニ 新馬(新馬)
近親馬 ウンリュウサツマタシロラッキー

掲示板 (件)

投稿する

ドリームディアマンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/07/29 佐賀 8 ライチョウ特設   10 8 10   4 10 下條知之 56 ダ1750   2:02.9 3.4   5-5-5-7     479(+2)     トモミパワー  
2001/06/30 佐賀 9 パール特設   12 3 3   1 3 下條知之 56 ダ1700   1:56.4 0.8   5-5-5-6     477(-5)     エクセルシュルード 11.2
2001/06/17 佐賀 6 特設   7 2 2   3 2 下條知之 54 ダ1700   1:55.7 1.7   4-4-4-2     482(-7)     マッキースマイル 19.6
2001/06/09 佐賀 6 B2   9 1 1   8 2 下條知之 56 ダ1400   1:33.5 0.1   4-3-5-2     489(0)     フナツコンコルド 16.8
2001/05/20 佐賀 4 B2   8 3 3   4 4 長田進仁 56 ダ1400   1:34.0 1.1   8-8-7-4     489(+3)     アロースター 4.8
2001/04/29 佐賀 小雨 8 特設   9 8 8   6 5 長田進仁 54 ダ1700   1:55.7 1.6   6-6-7-7     486(0)     アロマ 2.8
2001/04/15 佐賀 4 B2   8 1 1   5 3 長田進仁 56 ダ1400   1:33.3 0.5   8-7-8-5     486(+7)     フナツコンコルド 9.6
2001/03/17 佐賀 小雨 3 B2   9 5 5   8 4 長田進仁 56 ダ1400   1:32.3 0.5   8-9-8-6     479(0)     ニシケンシーザー 4.6
2001/03/03 佐賀 4 B2   9 4 4   3 6 長田進仁 56 ダ1400   1:32.6 0.6   6-5-5-5     479(-1)     ジャックウルフ  
2001/02/18 佐賀 3 B2   9 8 8   4 4 長田進仁 56 ダ1400   1:33.2 0.6   1-1-1-1     480(+2)     シロイポルシェ 4.6
2001/02/04 佐賀 小雨 3 B2   7 3 3   3 3 長田進仁 56 ダ1400   1:33.1 0.3   1-2-1-1     478(+2)     シロイポルシェ 9.2
2000/05/20 佐賀 1 B2   7 5 5   3 4 山下貴光 56 ダ1400   1:34.9 0.8   5-5-5-5     476(-1)     アロマ 4.6
2000/05/04 佐賀 4 B2   9 4 4   6 4 山下貴光 56 ダ1400   1:34.5 1.0   5-5-5-3     477(-3)     イージーウィン 4.6
2000/04/15 佐賀 3 B2   8 6 6   4 5 山下貴光 56 ダ1400   1:36.8 2.3   5-5-6-7     480(+2)     ヨシノユーカリ 2.3
2000/03/26 佐賀 3 C1   9 8 9   2 1 山下貴光 56 ダ1400   1:35.5 -0.1   6-5-4-2     478(+1)     (オリオンザハート) 46.0
2000/02/26 佐賀 5 C1   10 5 5   3 3 山下貴光 56 ダ1400   1:35.3 0.7   4-2-2-2     477(+5)     ナイスメアリー 9.2
2000/02/11 佐賀 4 C1   12 4 4   5 5 山下貴光 56 ダ1400   1:34.6 0.6   6-6-5-5     472(-4)     テンリヒメ 4.6
2000/01/29 佐賀 5 C1   11 8 11   3 10 山下貴光 56 ダ1400   1:36.1 2.1   3-3-3-4     476(+2)     ヨシノユーカリ  
2000/01/09 佐賀 小雨 4 C1   7 3 3   3 2 山下貴光 56 ダ1400   1:36.7 0.1   3-3-3-2     474(+4)     ジャストワンルック 18.4
2000/01/03 佐賀 4 C1 C2   10 4 4   2 4 山下貴光 56 ダ1400   1:35.8 0.7   3-3-3-2     470(-7)     ヨシノユーカリ 6.3
1999/12/25 佐賀 4 C2   7 1 1   2 1 山下貴光 56 ダ1400   1:36.7 0.0   1-1-1-1     477(+5)     (アキノブ) 44.0
1999/12/11 佐賀 4 C2   8 6 6   3 3 山下貴光 56 ダ1400   1:36.5 0.3   3-3-3-2     472(+10)     スズオーカン 8.4
1999/06/23 笠松 9 4才イ 特別   10 1 1   10 9 安藤光彰 54 ダ1400   1:32.6 1.3   10-9-8     462(-8)     レッドオスカル  
1999/06/07 笠松 8 4才イ 特別   10 7 7   5 7 川原正一 54 ダ1400   1:30.5 2.2   9-9-8     470(0)     タカラオオジャ  
1999/04/27 笠松 8 4才イ 特別   10 3 3   5 4 安藤勝己 54 ダ1400   1:33.3 1.4   6-7-7     470(0)     レッドオスカル 8.3
1999/04/06 笠松 9 吉野桜特別   9 8 8   1 5 川原正一 54 ダ1400   1:31.9 2.2   4-3-3     470(0)     グリンカープ 5.5
1999/03/14 笠松 11 4才イ 特別   9 8 9   3 4 川原正一 54 ダ1400   1:32.4 3.0   4-4-4     470(-4)     ハマノブルショワ 9.0
1999/02/26 笠松 7 4才ロ 選抜   10 8 10   1 1 川原正一 54 ダ1400   1:33.1 -0.5   3-3-2     474(0)     (サープライス) 50.0
1999/01/13 笠松 2 4才ハ   9 2 2   1 2 川原正一 54 ダ1400   1:33.7 0.3   2-2-2     474(-4)     グリンカープ 18.0
1998/12/30 笠松 5 3才ロ 選抜   10 3 3   5 3 川原正一 54 ダ1400   1:34.4 0.3   3-4-3     478(+6)     アラブダイオー 11.0
1998/09/17 笠松 1 3才ニ 新馬(新馬)   9 2 2   5 1 川原正一 54 ダ800   0:52.2 -0.2   1     472(-2)     (セイエイナンバーツ) 50.0
1998/08/29 笠松 1 3才ニ 新馬(新馬)   9 4 4   7 6 川原正一 54 ダ800   0:53.9 2.6   6     474(-2)     レッドオスカル  

みんなのドリームディアマン評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ドリームディアマン関連ニュース

ドリームディアマン関連コラム