みんなのクインケイスイ評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/04/30 | 益田 | 雨 | 4 | C | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 重 | 1:35.1 | 4.0 | 5-5-6 | 427(+1) | ヤマトニセン | |||||||||
2001/04/22 | 益田 | 晴 | 4 | C | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.1 | 1.7 | 7-7-7 | 426(+1) | マイオリエット | |||||||||
2001/04/08 | 益田 | 晴 | 5 | C | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 城内普一 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.2 | 3.2 | 7-7-6 | 425(0) | ユタカガール | |||||||||
2001/03/18 | 益田 | 晴 | 5 | C | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 稍 | 1:35.9 | 0.8 | 7-7-7 | 425(-2) | ニホンカイノア | |||||||||
2001/03/11 | 益田 | 晴 | 10 | C | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:37.9 | 3.2 | 5-5-6 | 427(-2) | ビソウヨシゲツ | |||||||||
2001/01/27 | 益田 | 曇 | 7 | C | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 城内普一 | 55 | ダ1350 | 不 | 1:34.4 | 1.9 | 6-6-7 | 429(-3) | イチゴールド | |||||||||
2001/01/20 | 益田 | 雨 | 7 | C | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 城内普一 | 55 | ダ1350 | 不 | 1:35.5 | 1.2 | 4-4-5 | 432(+4) | ニホンカイセブン | |||||||||
2001/01/08 | 益田 | 曇 | 9 | C | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 重 | 1:37.0 | 2.6 | 8-8-7 | 428(-4) | ウイングタカシ | |||||||||
2001/01/02 | 益田 | 曇 | 7 | C | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:38.5 | 3.4 | 7-7-7 | 432(0) | デラウェアー | |||||||||
2000/12/16 | 益田 | 曇 | 11 | C | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:38.5 | 2.0 | 5-5-6 | 432(+3) | ホマレパンチ | |||||||||
2000/12/03 | 益田 | 曇 | 5 | C | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 城内普一 | 55 | ダ1350 | 稍 | 1:36.6 | 1.4 | 5-5-5 | 429(-2) | ノーブルナイト | |||||||||
2000/11/25 | 益田 | 晴 | 5 | C | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.5 | 0.4 | 5-5-4 | 431(+7) | ニホンカイマルス | 4.6 | ||||||||
2000/11/12 | 益田 | 曇 | 11 | C | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.9 | 2.6 | 4-4-5 | 424(+6) | ヒラノカイドウ | |||||||||
2000/10/22 | 益田 | 晴 | 11 | C | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 稍 | 1:35.1 | 1.4 | 3-2-5 | 418(-1) | サザンハヤブサ | 2.0 | ||||||||
2000/10/15 | 益田 | 晴 | 4 | C | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.1 | 0.9 | 5-5-4 | 419(+1) | キタイセルビー | |||||||||
2000/10/01 | 益田 | 晴 | 7 | C | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 重 | 1:33.0 | 1.6 | 6-6-5 | 418(+3) | トップドアザー | |||||||||
2000/09/17 | 益田 | 晴 | 7 | C | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:34.7 | 0.8 | 5-4-5 | 415(-1) | イケノダイヤ | |||||||||
2000/09/09 | 益田 | 雨 | 11 | C | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 不 | 1:32.5 | 0.0 | 3-3-2 | 416(-1) | ヒンメルイレブン | 4.6 | ||||||||
2000/08/20 | 益田 | 晴 | 8 | C | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 稍 | 1:37.3 | 2.5 | 5-5-6 | 417(0) | モナクバット | |||||||||
2000/08/14 | 益田 | 晴 | 6 | C | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:37.8 | 1.4 | 3-3-3 | 417(-2) | イロハ | |||||||||
2000/07/22 | 益田 | 晴 | 6 | C | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.3 | 0.8 | 6-6-5 | 419(0) | ユイチェン | |||||||||
2000/07/16 | 益田 | 晴 | 7 | C | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 城内普一 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.3 | 0.8 | 6-6-6 | 419(-3) | スマノカチドキ | 2.1 | ||||||||
2000/07/09 | 益田 | 晴 | 5 | C | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.6 | 1.6 | 5-6-6 | 422(+2) | ジーエスサンマン | |||||||||
2000/06/24 | 益田 | 雨 | 9 | 八本松特別 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 世良澄衛 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:51.2 | 3.1 | 4-5-5-6 | 420(0) | ユタカトップヒメ | 2.3 | ||||||||
2000/06/10 | 益田 | 曇 | 5 | C | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.3 | 2.8 | 6-6-6 | 420(-6) | キアミラウメン | |||||||||
2000/06/04 | 益田 | 晴 | 6 | C | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.2 | -0.2 | 6-6-3 | 426(+2) | (トップドアザー) | 14.0 | ||||||||
2000/05/21 | 益田 | 晴 | 5 | C | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.5 | 0.5 | 6-4-3 | 424(-1) | ロックライン | 4.9 | ||||||||
2000/05/13 | 益田 | 曇 | 6 | C | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:34.0 | 1.3 | 2-2-2 | 425(-5) | カケハナ | 2.1 | ||||||||
2000/05/06 | 益田 | 晴 | 6 | C | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 戸高淳一 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.5 | 2.0 | 6-6-4 | 430(0) | トウカイバンビ | |||||||||
2000/04/23 | 益田 | 晴 | 6 | C | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.8 | 1.1 | 3-3-5 | 430(0) | トップドアザー | 2.1 | ||||||||
2000/04/08 | 益田 | 晴 | 5 | C | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:36.2 | 1.8 | 6-6-4 | 430(-1) | アブクマリンボー | |||||||||
2000/04/01 | 益田 | 晴 | 9 | 八本松特別 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 戸高淳一 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:53.5 | 1.6 | 8-8-8-7 | 431(-7) | タカマツタカナス | 3.5 | ||||||||
2000/03/25 | 益田 | 晴 | 7 | C | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 戸高淳一 | 55 | ダ1350 | 良 | 1:35.4 | 1.3 | 4-4-4 | 438(-6) | ツギタテマミ | 1.4 | ||||||||
2000/03/12 | 益田 | 晴 | 6 | C | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 稍 | 1:35.8 | 0.3 | 2-2-2 | 444(+2) | ヘイセイトゥデイ | 4.9 | ||||||||
2000/01/15 | 益田 | 曇 | 6 | C | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 世良澄衛 | 55 | ダ1350 | 重 | 1:35.7 | 0.9 | 1-1-5 | 442(-3) | カケノラオウ | |||||||||
2000/01/03 | 福山 | 晴 | 5 | 5才 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 野田誠 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:29.2 | 2.9 | 9-9-10-9 | 445(-3) | オーロクィーン | |||||||||
1999/12/18 | 福山 | 曇 | 4 | 4才 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.1 | 2.3 | 9-9-9-10 | 448(0) | マルサンポロ | |||||||||
1999/11/27 | 福山 | 晴 | 5 | 4才 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 楢崎功祐 | 51 | ダ1250 | 稍 | 1:26.4 | 1.7 | 10-10-9-9 | 448(0) | ミノンビーナス | |||||||||
1999/11/13 | 福山 | 晴 | 7 | 4才 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:27.3 | 1.7 | 10-10-10-10 | 448(-1) | サンヨータカラ | |||||||||
1999/10/30 | 福山 | 晴 | 5 | 4才 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:27.3 | 2.0 | 9-9-8-8 | 449(+3) | ダイナナライト | |||||||||
1999/10/10 | 福山 | 晴 | 6 | 4才 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:27.4 | 0.8 | 9-9-6-6 | 446(-4) | トモシロミネフジ | 10.0 | ||||||||
1999/09/26 | 福山 | 曇 | 6 | 4才 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 稍 | 1:27.3 | 1.5 | 8-8-7-7 | 450(+11) | ナイスミチユ | |||||||||
1999/08/13 | 福山 | 晴 | 6 | 4才 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.6 | 1.7 | 7-7-8-7 | 439(+1) | キタノマーチ | |||||||||
1999/07/31 | 福山 | 晴 | 6 | 4才 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 稍 | 1:29.4 | 1.7 | 4-5-9-10 | 438(-4) | タイヨウジャガー | |||||||||
1999/07/10 | 福山 | 晴 | 6 | 4才 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.9 | 2.5 | 6-6-7-7 | 442(+1) | ムサシボウダイドー | |||||||||
1999/06/21 | 福山 | 晴 | 2 | 4才 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 稍 | 1:27.8 | 1.9 | 8-7-9-9 | 441(+1) | ニシキローレル | |||||||||
1999/06/05 | 福山 | 晴 | 2 | 4才 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | 440(0) | (ミエマンドル) | 57.0 | ||||||||
1999/05/22 | 福山 | 晴 | 1 | 4才 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.9 | 1.6 | 1-1-2-2 | 440(-5) | カケハナ | 5.7 | ||||||||
1999/05/05 | 福山 | 晴 | 3 | 4才 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 不 | 1:25.0 | -1.2 | 1-1-1-1 | 445(-12) | (セリオスター) | 52.0 | ||||||||
1999/03/21 | 福山 | 小雨 | 1 | 4才 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 岡崎準 | 53 | ダ1250 | 不 | 1:28.9 | 1.3 | 6-5-5-6 | 457(+2) | サンワジョイナー | 7.8 | ||||||||
1999/02/28 | 福山 | 晴 | 1 | 4才 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 重 | 1:28.3 | 1.0 | 2-2-2-3 | 455(+6) | イージーマーク | 5.2 | ||||||||
1999/01/24 | 福山 | 晴 | 1 | 4才 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:28.9 | 0.2 | 9-10-10-7 | 449(-3) | マックストルネード | 13.0 | ||||||||
1999/01/02 | 福山 | 晴 | 1 | 4才 | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 松本満夫 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:30.6 | 1.3 | 5-6-6-8 | 452(+4) | ミスターカーニバル | |||||||||
1998/12/20 | 福山 | 晴 | 3 | 3才 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 岡崎準 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:30.6 | 2.0 | 4-4-7-7 | 448(-2) | ミタジリアイビー | |||||||||
1998/11/29 | 福山 | 晴 | 2 | 3才 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 上田浩喜 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:29.1 | 2.0 | 3-4-2-2 | 450(-2) | トモシロヒット | 5.7 | ||||||||
1998/11/15 | 福山 | 晴 | 1 | 3才 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:30.2 | 0.8 | 6-5-3-1 | 452(+1) | ブリッジネオン | 8.5 | ||||||||
1998/10/25 | 福山 | 晴 | 1 | 3才 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 黒川知弘 | 53 | ダ1250 | 不 | 1:29.1 | 1.0 | 6-7-5-6 | 451(-5) | ローレルキング | 8.5 | ||||||||
1998/10/11 | 福山 | 晴 | 1 | 3才 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 鋤田誠二 | 53 | ダ1250 | 良 | 1:31.8 | 1.6 | 6-5-4-5 | 456(+2) | ヒラノサンヨウドウ | |||||||||
1998/09/19 | 福山 | 曇 | 1 | 3才 新馬(新馬) | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 松本満夫 | 53 | ダ800 | 良 | 0:53.8 | 1.1 | 5-5-4 | 454(0) | フジナミスカイ | 12.3 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!