みんなのプラズマキング評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/05/17 | 金沢 | 晴 | 10 | C1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 山中利夫 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.1 | 8-7-4-2 | 500(+11) | レッドウイング | 14.8 | ||||||||
1999/05/03 | 金沢 | 曇 | 10 | C1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 山中利夫 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.5 | 5-5-3-2 | 489(+1) | キタノダッシュ | 14.8 | ||||||||
1999/04/19 | 金沢 | 曇 | 10 | C1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 山中利夫 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.5 | 6-9-6-5 | 488(-1) | ハヤテスーパー | 6.3 | ||||||||
1999/04/05 | 金沢 | 晴 | 10 | C1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 加藤和義 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.1 | 2.3 | 3-3-2-3 | 489(-18) | ウエストホープ | 6.3 | ||||||||
1998/11/01 | 金沢 | 曇 | 11 | C1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 加藤和義 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:41.6 | 1.5 | 5-5-4-7 | 507(+4) | タカオトヨシ | |||||||||
1998/10/04 | 金沢 | 晴 | 10 | 選抜特別手取賞 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 岡田隆 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:57.2 | 2.2 | 2-2-3-8 | 503(+3) | ツルギネオン | |||||||||
1998/09/22 | 金沢 | 雨 | 8 | B | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 岡田隆 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:42.1 | 0.7 | 1-1-1-7 | 500(+4) | グレートメルブ | 24.5 | ||||||||
1998/09/07 | 金沢 | 晴 | 7 | C2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 山中利夫 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | -0.4 | 2-2-1-2 | 496(-2) | (ホマレリンリン) | 42.0 | ||||||||
1998/08/24 | 金沢 | 曇 | 9 | C1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 岡田隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.8 | 1-1-1-4 | 498(-2) | タケノヒーロ | 4.4 | ||||||||
1998/08/10 | 金沢 | 晴 | 9 | C2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 岡田隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 0.4 | 1-1-1-2 | 500(0) | フジスターレット | 14.7 | ||||||||
1998/07/28 | 金沢 | 雨 | 9 | C1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 岡田隆 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:34.5 | 0.6 | 1-1-1-2 | 500(+11) | グレートメルブ | 4.4 | ||||||||
1998/06/30 | 金沢 | 晴 | 6 | C2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 加藤和義 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 2.6 | 6-7-7-7 | 489(0) | カミノチカラ | |||||||||
1998/06/14 | 金沢 | 雨 | 8 | 選抜特別中京スポーツ | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 山中利夫 | 55 | ダ1700 | 不 | 1:57.8 | 2.6 | 8-10-8-7 | 489(-4) | ハヤテヒーロー | |||||||||
1998/05/31 | 金沢 | 晴 | 11 | C1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 山中利夫 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:42.3 | 2.5 | 5-6-8-5 | 493(+2) | ヒラリアンズボーイ | |||||||||
1998/05/19 | 金沢 | 晴 | 6 | C2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 山中利夫 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:34.2 | -0.5 | 2-2-2-1 | 491(0) | (ワイエスマーチ) | 42.0 | ||||||||
1998/05/05 | 金沢 | 晴 | 7 | C2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 山中利夫 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:35.3 | 1.5 | 3-5-3-11 | 491(-6) | ヒラリアンズボーイ | |||||||||
1998/04/21 | 金沢 | 曇 | 6 | C2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 加藤和義 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.9 | 7-7-3-3 | 497(-2) | キタサンスイセイ | |||||||||
1998/04/06 | 金沢 | 雨 | 10 | C2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 加藤和義 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:35.7 | 1.6 | 5-5-4-5 | 499(+8) | アブラカタブラ | |||||||||
1998/01/04 | 金沢 | 曇 | 3 | 4才 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 加藤和義 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:35.2 | 0.5 | 5-6-3 | 491(-2) | グランドセンプウ | 9.7 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!