スマートフォン版へ

ブルーリンボー

 牡 栗毛

シェアする
生年月日 1992年4月29日
調教師 山川清志 (金沢)
馬主 有ブルーホースクラブ有ブルーホースクラブ
生産者 原口牧場
産地 三石町
セリ取引価格 -
獲得賞金 753万円 (地方)
通算成績 20戦1勝 [1-6-3-10]
主な勝鞍 エメラルド特別
近親馬 キングシャークエルシドウエイの1986

掲示板 (件)

投稿する

ブルーリンボーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1999/05/16 金沢 9 エメラルド特別   10 8 10   8 6 米倉知 54 ダ1700   1:53.3 0.9   6-8-9-7     460(-5)     メジャープリンス  
1999/05/02 金沢 9 アラブグランプリ(重賞)   11 7 8   9 6 米倉知 54 ダ2100   2:20.7 2.4   7-7-8-6     465(+2)     アサカタイショウ  
1999/04/18 金沢 9 エメラルド特別   12 7 10   12 11 宮本一美 54 ダ1700   1:53.5 3.1   9-13-11-12     463(-17)     アサカタイショウ  
1999/04/06 金沢 9 エメラルド特別   11 8 10   10 8 宮本一美 54 ダ1700   1:54.5 3.6   6-8-10-8     480(+26)     ブルーホーク  
1998/12/13 金沢 9 北国アラブチャンピオ(重賞)   12 7 10   4 6 米倉知 55 ダ2300   2:38.0 2.7   7-6-10-8     454(-3)     アサカタイショウ  
1998/11/29 金沢 8 エメラルド特別   9 2 2   6 1 米倉知 54 ダ1700   1:52.6 0.0   7-7-6-6     457(+4)     (ハリマライアン) 145.0
1998/11/15 金沢 9 石川テレビ杯(重賞)   9 2 2   7 2 米倉知 53 ダ2000   2:14.6 0.3   4-4-5-4     453(+2)     ブルーホーク 178.5
1998/11/03 金沢 9 エメラルド特別   10 5 5   7 4 米倉知 54 ダ1700   1:52.7 0.5   3-8-7-6     451(-5)     ヨキイエスダイ 16.6
1998/10/20 金沢 9 エメラルド特別   9 4 4   3 2 米倉知 54 ダ2000   2:13.9 0.1   3-3-2-2     456(-3)     ブルーホーク 50.7
1998/10/06 金沢 9 エメラルド特別   9 8 8   6 3 米倉知 54 ダ1700   1:53.1 0.3   3-3-6-4     459(+1)     ブルーホーク 22.4
1998/08/10 金沢 8 エメラルド特別   6 5 5   1 2 山中利夫 54 ダ1700   1:53.9 0.2   2-2-2-2     458(+5)     ハリマライアン 50.7
1998/07/14 金沢 8 エメラルド特別   9 4 4   3 3 山中利夫 54 ダ1700   1:54.1 0.6   2-2-2-1     453(0)     ハヤテゴールドオー 22.4
1998/06/30 金沢 9 サファイヤ特別   9 5 5   2 2 長嶋和彦 54 ダ1700   1:52.8 0.2   4-4-2-1     453(+2)     ハヤテゴールドオー 40.2
1998/06/16 金沢 8 サファイヤ特別   10 1 1   6 4 長嶋和彦 54 ダ1700   1:54.2 1.6   4-4-3-4     451(-2)     ハルウイナー 13.2
1998/05/31 金沢 10 黒百合賞スポーツニッ(重賞)   10 8 9   9 10 端勝成 54 ダ2000   2:16.9 4.2   5-10-8-8     453(-6)     アイカンセンプー  
1998/04/19 金沢 10 菊桜特別ほくてつ賞(重賞)   11 2 2   5 2 長嶋和彦 54 ダ1900   2:06.8 0.7   4-6-4-3     459(+2)     ヤマミダイオー 133.0
1998/04/06 金沢 9 サファイヤ特別   10 5 5   4 2 長嶋和彦 54 ダ1700   1:53.2 0.6   2-2-2-2     457(+1)     ヤマミダイオー 40.2
1998/03/18 名古屋 10 マーチOP   12 6 8   9 3 米山哲郎 54.5 ダ1600   1:45.0 0.5         456(-2)     トキノエンデバー 26.0
1998/03/05 名古屋 10 弥生OP   11 8 10   7 6 米山哲郎 53.5 ダ1800   2:00.6 1.3         458(-3)     フジベンツ  
1998/01/04 金沢 9 エメラルド特別   9 6 6   5 5 中川雅之 54 ダ1700   1:54.7 0.7   2-2-2     461(-1)     アイカンセンプー 15.0

みんなのブルーリンボー評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ブルーリンボー関連ニュース

ブルーリンボー関連コラム