みんなのコアレスマインド評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/11/14 | 川崎 | 晴 | 10 | 秋月特別 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 大友勝利 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:47.1 | 4.2 | 0.0-38.8 | 41.5 | 464(0) | タイムキーパー | ||||||||
2001/10/29 | 大井 | 曇 | 8 | 選抜 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 大友勝利 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:46.4 | 3.1 | 12-13-13-13 | 37.5-40.8 | 41.5 | 464(-6) | フラッシュボンド | |||||||
2001/10/15 | 船橋 | 晴 | 10 | 東金特別 | 13 | 2 | 2 | 12 | 11 | 大友勝利 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 2.6 | 11-11-12-12 | 37.1-39.5 | 40.6 | 470(+6) | ゼンノハリケーン | |||||||
2001/09/28 | 大井 | 晴 | 10 | アルゲニブ賞 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 米元圭 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.9 | 2.7 | 13-13-13-13 | 37.3-38.7 | 39.5 | 464(0) | イッキューサン | |||||||
2001/09/21 | 船橋 | 曇 | 10 | 新涼特別 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 大友勝利 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:43.8 | 2.6 | 5-5-7-7 | 37.0-38.4 | 40.4 | 464(+1) | カリスマテルコ | |||||||
2001/09/11 | 大井 | 曇 | 7 | B3四 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 大友勝利 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.5 | 3.0 | 9-10-10 | 36.4-38.4 | 39.5 | 463(0) | カゼノムサシ | |||||||
2001/08/23 | 船橋 | 晴 | 11 | 御宿特別 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 大友勝利 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:47.5 | 4.3 | 10-10-9-7 | 36.5-40.8 | 43.0 | 463(-4) | ミカワリュオー | |||||||
2001/07/26 | 船橋 | 曇 | 10 | ジュライ特別 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 大友勝利 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 3.2 | 8-8-9-9 | 36.9-38.9 | 40.4 | 467(0) | ハイブリッジヤマト | |||||||
2001/07/02 | 船橋 | 晴 | 11 | 水無月特別 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 大友勝利 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | 2.6 | 9-9-9-8 | 37.8-38.4 | 39.2 | 467(-6) | ハイブリッジヤマト | |||||||
2001/04/05 | 船橋 | 晴 | 10 | 爽春特別 | 14 | 5 | 7 | 14 | 11 | 篠田剛孝 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:51.8 | 2.1 | 12-11-12-14 | 29.9-40.7 | 41.3 | 473(+6) | ウランウラン | |||||||
2001/01/12 | 船橋 | 晴 | 11 | 紅梅特別 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 大友勝利 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:56.6 | 3.1 | 10-10-11-11 | 35.8-38.1 | 40.0 | 467(-10) | グレートテン | |||||||
2000/12/22 | 船橋 | 曇 | 10 | トルコ石特別 | 12 | 7 | 10 | 8 | 12 | 大友勝利 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:47.5 | 4.6 | 9-10-11-11 | 38.0-38.4 | 41.6 | 477(+8) | リスポンスサイマー | |||||||
2000/08/23 | 船橋 | 晴 | 9 | 御宿特別 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 篠田剛孝 | 52 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 0.9 | 6-6-6-6 | 38.1-39.1 | 39.2 | 469(-8) | スタンダール | 80.5 | ||||||
2000/02/14 | 船橋 | 曇 | 11 | 立春特別 | 14 | 7 | 11 | 7 | 5 | 篠田剛孝 | 51 | ダ1700 | 良 | 1:51.7 | 1.0 | 8-9-9-9 | 39.9 | 477(-4) | カミノオージャ | 25.0 | |||||||
2000/01/21 | 船橋 | 晴 | 7 | 紅梅特別 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 石崎隆之 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:59.4 | 1.1 | 6-8-8-7 | 39.4 | 481(+2) | ラックサウンド | 36.0 | |||||||
1999/12/30 | 船橋 | 晴 | 9 | 銀河特別 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.7 | 1.9 | 9-7-7-4 | 39.9 | 479(+11) | ダイジュワールド | 23.0 | |||||||
1999/10/20 | 川崎 | 晴 | 9 | 特選 | 14 | 3 | 4 | 3 | 10 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:45.9 | 2.6 | 0.0-38.6 | 40.2 | 468(-7) | ロードシップ | ||||||||
1999/10/07 | 船橋 | 曇 | 10 | 秋冷特別 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 1.3 | 5-4-4-4 | 39.5 | 475(0) | ノースキング | 34.5 | |||||||
1999/09/08 | 大井 | 晴 | 7 | C1七 八 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | -0.2 | 6-4 | 35.9-39.3 | 38.3 | 475(-3) | (カネショウワンダー) | 185.0 | ||||||
1999/08/18 | 船橋 | 晴 | 12 | 特選 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | 0.5 | 4-4-4-4 | 38.7 | 478(+6) | トモノシンセイ | 56.0 | |||||||
1999/07/27 | 船橋 | 晴 | 8 | 九十九里特別 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 0.0 | 8-7-7-7 | 472(+5) | ナイトダンサー | 70.0 | ||||||||
1999/01/27 | 船橋 | 曇 | 7 | 特選 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:41.0 | -0.2 | 7-8-9-8 | 467(-4) | (トワノヒサオー) | 120.0 | ||||||||
1998/11/23 | 船橋 | 晴 | 11 | 特選 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.0 | 0.0 | 7-7-7-7 | 471(-4) | タマロータリー | 56.0 | ||||||||
1998/11/16 | 川崎 | 晴 | 6 | C1七 八 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 及川靖 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.9 | 475(-3) | ボールドボナンザ | 28.0 | |||||||||
1998/10/21 | 船橋 | 雨 | 11 | 特選 | 13 | 7 | 11 | 3 | 6 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:43.0 | 1.9 | 13-13-13-13 | 478(+6) | シナガワラシアン | |||||||||
1998/07/08 | 大井 | 晴 | 8 | いて座特別 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.9 | 0.1 | 5-5-7-4 | 37.9-38.3 | 37.7 | 472(-4) | タカノフレンチ | 104.0 | ||||||
1998/06/13 | 川崎 | 雨 | 8 | C1七 八 | 11 | 8 | 10 | 1 | 7 | 石崎隆之 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:38.9 | 1.7 | 476(-3) | オークスタート | ||||||||||
1998/05/25 | 船橋 | 晴 | 11 | 特選 | 12 | 8 | 11 | 1 | 5 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:42.2 | 1.0 | 6-6 | 479(0) | ロイヤルゴールド | 14.0 | ||||||||
1998/05/05 | 船橋 | 曇 | 8 | 鎧兜特別 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | -0.1 | 5-4 | 479(0) | (エアーズロック) | 200.0 | ||||||||
1998/04/09 | 船橋 | 雨 | 12 | 特選 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:41.8 | 1.1 | 5-4 | 479(-2) | テンセイキッド | 24.0 | ||||||||
1998/03/18 | 船橋 | 晴 | 6 | 特選 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 野口正宏 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 0.4 | 1-1 | 481(+11) | ホクトアベニュー | 24.0 | ||||||||
1997/10/23 | 船橋 | 晴 | 5 | 中央騎手騎乗C2四 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 左海修三 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 0.0 | 469(+6) | トワノハーモニー | 44.0 | |||||||||
1997/02/13 | 船橋 | 晴 | 4 | サラ系一般C3七八 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 山中尊徳 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | -0.3 | 480(0) | (トートドリーム) | 100.0 | |||||||||
1997/01/23 | 船橋 | 晴 | 4 | サラ系一般C3六七 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 山中尊徳 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 0.1 | 480(-4) | アロンボン | 40.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!