スマートフォン版へ

ニシノハナブエ

Nishino Hanabue

抹消 牝 鹿毛

シェアする
生年月日 1988年4月8日
調教師 内藤繁春 (栗東)
馬主 西山正行西山正行
生産者 西山牧場
産地 鵡川町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,043万円 (中央)
通算成績 40戦3勝 [3-4-2-31]
主な勝鞍 92'4歳以上500万下
近親馬 ブランドエレッセトシサダオー

掲示板 (件)

投稿する

ニシノハナブエの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1993/08/14 4小倉1 11 TVQ杯(900万下)   12 7 10 45.9 9 9 熊沢重文 55 芝1800   1:51.3 1.3   8-9-8-8 36.8-37.1 38.0 492(-4)     スイートマジョラム  
1993/07/31 3小倉5 11 北九州市制30周年(900万下)   13 4 4 51.1 8 9 熊沢重文 51 芝1800   1:49.3 1.1   1-1-1-1 36.3-35.8 36.9 496(0)     カノヤミノリ  
1993/07/17 3小倉1 11 西日本スポーツ杯(900万下)   11 8 10 36.4 9 11 熊沢重文 55 芝1800   1:52.0 2.9   4-4-3-2 35.8-37.1 39.7 496(+8)     グラールストーン  
1993/07/03 4京都5 10 乙訓特別(900万下)   9 8 8 19.8 8 7 熊沢重文 55 芝1800   1:50.6 1.2   3-2 37.4-35.6 36.7 488(0)     アクティブレディー  
1993/06/19 4京都1 10 西陣特別(900万下)   11 8 10 20.8 9 10 熊沢重文 55 芝2000   2:05.6 2.2   6-6-5-6 38.0-36.0 37.7 488(-2)     ミスコチョウラン  
1993/06/05 3阪神5 10 小野特別(900万下)   10 8 9 33.6 8 4 熊沢重文 55 芝1400   1:26.5 1.6   7-3 35.9-37.4 38.1 490(-2)     ヴィーブシンボリ 210.0
1993/05/22 3阪神1 11 三宮特別(900万下)   14 8 14 49.8 14 12 熊沢重文 52 芝1600   1:39.7 1.8   2-1-2 36.1-37.5 39.3 492(+12)     ジュウニヒトエ  
1993/02/07 2京都4 10 春日特別(900万下)   10 3 3 18.2 7 10 熊沢重文 55 ダ1400   1:28.0 2.6   1-1 35.5-37.6 52.5 480(0)     シクレノンオリーブ  
1993/01/23 1京都7 10 睦月賞(900万下)   12 5 6 40.1 9 12 熊沢重文 53 芝2400   2:30.7 4.0   3-3-3-3 35.6-35.2 51.0 480(-2)     ナリタチカラ  
1993/01/05 1京都1 9 新春賞(900万下)   16 4 8 35.9 11 13 熊沢重文 55 芝2000   2:02.7 2.2   9-9-11-12 36.4-35.6 48.3 482(-4)     メイショウレグナム  
1992/12/27 5阪神8 7 4歳以上900万下   10 6 6 13.8 7 4 熊沢重文 55 芝1400   1:25.8 0.4   2-2 34.6-38.9 49.9 486(-4)     キクノミンストレル 150.0
1992/11/01 4京都8 10 壬生特別(900万下)   12 5 6 16.1 5 12 熊沢重文 55 芝1600   1:36.3 0.9   5-4 35.9-35.6 47.9 490(+2)     キクノエリザベス  
1992/10/17 4京都3 12 4歳以上900万下   11 5 5 16.7 7 4 熊沢重文 55 芝1200   1:09.7 0.2   7-5 33.1-36.3 46.0 488(+4)     トウカイスバル 150.0
1992/10/03 4阪神7 11 夕月特別(900万下)   9 7 7 8.3 5 7 熊沢重文 53 芝2000   2:08.0 2.3   5-5-5-4 38.0-38.3 51.0 484(+4)     グランドゴールド  
1992/09/13 4阪神2 9 豊中特別(500万下)   8 8 8 10.2 5 1 熊沢重文 55 芝2200   2:19.1 -0.3   4-4-5-4 37.8-36.5 48.3 480(-6)     (ロンググレート) 990.0
1992/09/05 3小倉7 12 4歳以上500万下   11 1 1 10.7 6 3 熊沢重文 55 芝1700   1:43.6 0.1   3-3-2-1 30.4-37.2 36.9 486(+4)     ジブラルタル 180.0
1992/08/23 3小倉4 9 都井岬特別(500万下)   11 5 5 15.2 8 7 熊沢重文 55 芝1700   1:44.5 1.4   1-1-1-1 30.7-37.3 38.7 482(-4)     アグネスドレス  
1992/08/10 2小倉7 9 牧園特別(500万下)   11 4 4 30.9 9 6 溝橋秀吉 55 芝1700   1:44.0 0.6   1-1-1-1 31.0-35.9 36.5 486(+2)     チュウゲン  
1992/07/26 2小倉4 8 4歳以上500万下   12 5 5 5.1 3 11 溝橋秀吉 55 芝1000   0:58.8 2.4   1-2 33.5-33.9 36.3 484(0)     ハギノピリカ  
1992/07/12 2中京8 10 飛騨特別(900万下)   15 4 6 11.7 7 6 溝橋秀吉 55 芝1200   1:11.3 0.7   1-1 34.4-36.2 36.9 484(+6)     オーゴンシーザー  
1992/06/21 2中京2 12 4歳以上500万下   18 3 6 8.8 4 1 溝橋秀吉 55 芝1200   1:10.5 -0.5   1-1 34.5-36.0 36.0 478(+2)     (マルブツパワフル) 730.0
1992/05/30 3阪神3 8 4歳以上500万下   15 7 12 20.4 8 5 溝橋秀吉 54 芝1400   1:25.6 0.7   1-1 35.2-37.6 50.4 476(+12)     ミスコチョウラン 73.0
1992/05/09 1新潟5 11 粟島特別(500万下)   10 8 10 24.5 7 10 溝橋秀吉 54 芝1400   1:25.8 1.8   1-1 34.9-36.9 50.9 464(0)     アイネスガンマ  
1992/04/25 1新潟1 9 二王子特別(500万下)   14 1 1 13.3 6 8 徳吉一己 54 芝1600   1:37.7 0.8   1-1 35.6-36.5 49.7 464(0)     グレートロングラン  
1992/04/11 2阪神5 12 4歳以上500万下   16 6 12 13.6 7 13 熊沢重文 54 ダ1400   1:27.6 1.7   10-7 34.9-38.8 51.7 464(-2)     ファストモリス  
1992/03/28 1中京7 6 4歳以上500万下   14 7 11 5.9 2 6 溝橋秀吉 54 ダ1000   1:00.7 0.6   2-2 35.5-36.9 37.4 466(+2)     スナークライナー  
1992/03/21 1中京5 10 庄内川特別(500万下)   16 2 3 5.9 2 9 熊沢重文 54 芝1200   1:13.3 1.8   1-2 34.3-37.2 39.0 464(-2)     ウエルカムヒーロー  
1992/03/07 1中京1 7 4歳以上500万下   16 8 15 14.6 7 2 熊沢重文 54 芝1200   1:10.7 0.6   1-1 33.8-36.3 36.9 466(0)     ラビットボール 290.0
1992/02/22 1小倉7 8 4歳以上500万下   14 5 7 37.7 10 2 溝橋秀吉 54 芝1000   0:58.1 0.1   1-1 34.7-34.7 34.8 466(0)     ワカサライジン 290.0
1992/02/08 1小倉3 7 4歳以上500万下   14 8 13 14.1 5 9 溝橋秀吉 54 芝1000   0:58.8 1.0   5-5 34.3-34.7 35.3 466(-8)     ケンセイロイヤル  
1992/01/26 1京都8 5 4歳以上500万下   13 4 4 24.6 8 13 熊沢重文 54 ダ1400   1:28.3 2.7   7-7 35.9-37.8 51.5 474(0)     シンワピタリテイ  
1991/12/07 4中京5 5 4歳以上500万下   16 2 3 22.8 6 15 溝橋秀吉 53 ダ1000   1:03.0 2.9   3-3 34.9-37.4 39.9 474(+14)     トウショウフリート  
1991/07/07 2中京8 7 4歳500万下   14 3 4 26.4 8 12 熊沢重文 53 芝1200   1:12.2 2.4   2-3 34.0-35.8 38.1 460(+2)     プリンセスベンチャ  
1991/06/23 2中京4 7 4歳500万下   11 1 1 8.3 4 8 熊沢重文 53 ダ1000   1:00.7 1.5   2-2 34.2-36.4 37.6 458(-2)     リュウセレーネ  
1991/06/02 5京都6 3 4歳未勝利   15 3 4 1.8 1 1 熊沢重文 53 ダ1200   1:12.6 -0.1   1-1 35.4-37.2 49.0 460(0)     (エイシンスマイル) 480.0
1991/05/19 5京都2 3 4歳未勝利   15 5 8 6.7 3 2 熊沢重文 53 ダ1200   1:13.4 0.6   1-1 35.5-37.3 49.4 460(-2)     ハシケンウッド 190.0
1991/05/04 4京都5 2 4歳未勝利   16 2 4 8.0 5 9 熊沢重文 53 ダ1200   1:14.3 1.5   1-1 34.9-37.9 50.7 462(+4)     ギャロップホーラー  
1991/04/21 4京都2 3 4歳未勝利   16 2 4 5.3 2 3 熊沢重文 53 ダ1200   1:13.5 0.9   2-2 35.7-36.9 49.5 458(+2)     メイショウミネルバ 120.0
1991/04/07 3京都6 1 4歳未出走   16 8 16 6.8 3 15 溝橋秀吉 53 ダ1800   1:58.0 4.3   2-2-1-3 36.5-39.4 56.4 456(-4)     キョウエイウイット  
1991/03/23 3京都1 小雨 2 4歳未出走   16 1 2 7.4 4 2 熊沢重文 53 ダ1200   1:13.4 0.4   1-1 35.6-37.4 49.5 460(0)     ヘイセイシルバー 190.0

みんなのニシノハナブエ評価 (評価:1件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ニシノハナブエ関連ニュース

ニシノハナブエ関連コラム